普通職業訓練 | 電気・電子系 | 職業訓練指導員スキルマップ | ||||||
技能・技術分野(ものづくり訓練の分類体系) | キャリア | |||||||
大分類名 | 中分類名 | 分類番号 | 小分類名 | ステップ1 | ステップ2 | ステップ3 | ||
A | 設計・開発 | 1 | 材料特性/材料評価 | A-1-02 | 電気材料/電子材料 | |||
電気材料 | ||||||||
電子材料 | ||||||||
2 | 機械設計 | A-2-02 | 機械設計/機械製図 | |||||
機械製図 | ||||||||
2次元CAD | ||||||||
3 | 電子回路設計 | A-3-01 | アナログ回路設計 | |||||
アナログ回路(基本) | アナログ回路設計 | |||||||
A-3-02 | ディジタル回路設計 | |||||||
ディジタル回路(基本) | ディジタル回路設計 | |||||||
A-3-03 | 基板設計 | |||||||
PCBCAD | ||||||||
4 | 制御システム設計 | A-4-01 | シーケンス(PLC)制御設計 | |||||
シーケンス制御(有接点) | シーケンス制御(スマートセンサ) | PLC制御(国際標準プログラミング) | ||||||
シーケンス制御(PLC) | ||||||||
シーケンス制御(FAセンサ) | ||||||||
A-4-02 | マイコン制御/パソコン制御設計(各種制御含む) | |||||||
マイコン制御 | パソコン計測制御 | 自律制御 | ||||||
インターフェース回路設計 | 通信・計測制御 | |||||||
A-4-03 | 組込みシステム開発・設計 | |||||||
プラットフォーム(基本知識) | ソフトウェアテスト | システム開発・設計 | ||||||
ソフトウェアコード作成 | デバイスドライバ | |||||||
通信技術 | ||||||||
情報処理(DB、セキュリティ) | ||||||||
A-4-04 | 画像処理/信号処理設計 | |||||||
信号処理(基礎) | ディジタル信号処理 | |||||||
画像処理システム設計 | ||||||||
A-4-99 | その他(制御システム設計) | |||||||
制御理論(基礎) | 制御系の設計 | |||||||
制御シミュレーション(基本) | ディジタル制御 | |||||||
5 | 生産システム設計 | A-5-01 | 生産設計/生産ライン設計 | |||||
FA機器(インバータ、サーボ) | FAライン設計技術 | |||||||
6 | 電力・電気設備設計 | A-6-01 | 電力設備設計/電力変換設備設計 | |||||
電気製図 | 制御盤・配電盤設計 | 受変電設備設計 | ||||||
A-6-02 | 電気機器設計/電気設備設計 | |||||||
電気機器 | 防災設備設計 | |||||||
電気設備CAD | ||||||||
電気設備設計 | ||||||||
照明・電熱基礎 | ||||||||
7 | 通信設備/通信システム設計 | A-7-01 | 伝送系設計 | |||||
通信設備 | ||||||||
A-7-03 | 通信システム設計 | |||||||
通信プロトコル | ネットワーク構築 | 通信機器システム設計 | ||||||
B | 加工・組立 | 1 | 機械加工 | B-1-05 | 仕上げ加工 | |||
手仕上げ | ||||||||
2 | 金属加工/成形加工 | B-2-01 | 板金加工 | |||||
せん断加工 | レーザー加工 | |||||||
曲げ加工基本 | ||||||||
板金展開図法 | ||||||||
3 | 機器組立/システム組立 | B-3-02 | デバイス・基板製造/実装組立 | |||||
基板実装 | 基板製作 | |||||||
B-3-03 | 電子機器組立 | |||||||
電子機器組立 | ||||||||
B-3-04 | 電気機器組立 | |||||||
制御盤・配電盤製作 | 電力変換機器製作 | |||||||
C | 工事・施工 | 1 | 電力・電気・通信設備工事 | C-1-01 | 電力設備工事/電力変換設備工事 | |||
動力配線工事 | ||||||||
C-1-02 | 電気設備/電気機器設備工事 | |||||||
一般用電気設備工事 | ||||||||
D | 検査 | 1 | 測定・検査 | D-1-02 | 電気・電子測定/電気・電子部品検査 | |||
電気・電子測定 | 製品検査(EMC、RF) | |||||||
D-1-03 | 設備検査/設備診断(機械/電気) | |||||||
設備診断技術 | ||||||||
X | 保全・管理 | 1 | 生産設備保全 | X-1-01 | 機械保全 | |||
機械保全 | ||||||||
X-1-02 | 生産システム保全 | |||||||
電気保全 | 電気機器保全 | 油空圧保全 | ||||||
X-1-03 | 電力設備保全/電力変換設備保全 | |||||||
受変電設備試験及び保全 | ||||||||
電気設備管理(電検実務経験) | ||||||||
X-1-05 | 省エネルギー設備保全 | |||||||
省エネルギー対策 | ||||||||
X-1-07 | 通信設備保全 | |||||||
通信設備保全 | ||||||||
3 | 工場管理 | X-3-01 | 生産管理 | |||||
生産工学 | 生産管理 | |||||||
X-3-03 | 品質管理 | |||||||
品質管理 | ||||||||
Z | 教育・安全 | 2 | 安全衛生 | Z-2-01 | 安全管理 | |||
安全衛生 | 安全管理 | |||||||
技能・技術の小分類数 | 30 | |||||||
※1:ステップ1~3は、難易度ではなく、経験年数を3段階に分けたステップを表している。 経験年数は、概ね以下のように分けているが、あくまでも目安である。 ステップ1:1年~3年、ステップ2:4年~7年、ステップ3:8年以上 ※2:このマップには、当該訓練科に必要な内容だけでなく、その応用となる技能・技術要素も追記している。 |
||||||||