木造住宅の診断に必要な構造を理解し、コンピュータを利用した報告書及び図面の作成ができる。
※表示したいユニット名をクリックして下さい。ユニットシートが表示されます。
| システム番号 | システム名 | ユニット番号 | ユニット名 | 推奨する確認・ 評価ユニット |
|---|---|---|---|---|
| HS208 | 住宅構造・法規と設計業務 | HU299-1010-1 | 建築一般構造 | |
| HU307-0051-1 | 建築製図1(読図) | |||
| HU302-1010-1 | 建築法規 | |||
| HU201-0020-3 | 木造住宅の構造計画 | |||
| HU302-0020-2 | 住宅建設に係る各種申請業務 | |||
| HU304-X061-2 | 住宅の省エネルギー基準 | ○ | ||
| HS307 | 住宅図面作成技術 | HU399-X010-2 | 情報活用技術(建築) | |
| HU308-0010-1 | 建築CAD基本 | |||
| HU308-0080-2 | 建築CAD1(平面図) | |||
| HU308-1020-2 | 建築CAD2(立面図) | |||
| HU308-1030-2 | 建築CAD3(構造図) | |||
| HU308-X070-2 | 建築CAD4(課題演習) | ○ |
| システム番号 | システム名 | ユニット番号 | ユニット名 | 推奨する確認・ 評価ユニット |
|---|---|---|---|---|
| Hsub314 | 現地調査と図面作成 | HU299-X110-2 | 現地調査 | ○ |
| HU307-X471-2 | 調査図面作成1(建物現況) | |||
| HU307-X472-2 | 調査図面作成2(敷地現況) | |||
| Hsub201 | 木造住宅の調査 | HU299-1030-3 | 劣化調査・診断(木造住宅) | ○ |
| HU299-1020-2 | 調査写真 | |||
| HU399-1030-2 | プレゼンテーション技法1 | |||
| Hsub114 | 測量技術 | HU108-0010-1 | レベル測量 | |
| HU108-0020-1 | セオドライト測量 | |||
| HU108-1020-2 | 工事測量 | |||
| Hsub304 | 積算と見積り(洋・和) | HU303-1010-3 | 建築の積算と見積り | |
| HU303-1020-3 | 洋室の改修計画と見積り | |||
| HU303-1030-3 | 和室の改修計画と見積り | |||
| Hsub305 | 積算と見積り(構造・外壁) | HU303-1010-3 | 建築の積算と見積り | |
| HU303-1050-3 | 構造材の改修計画と見積り | |||
| HU303-1040-3 | 外壁・屋根の改修計画と見積り | |||
| Hsub310 | 建築営業プレゼンテーション | HU399-1050-2 | DTP活用技術1(ベクターデータ) | |
| HU399-1060-3 | DTP活用技術2(ラスターデータ) | |||
| HU399-1030-2 | プレゼンテーション技法1 | |||
| Hsub315 | 住宅実施図面作成技術 | HU308-X051-2 | 建築CAD応用1 | |
| HU308-X052-2 | 建築CAD応用2 | |||
| 応用課題(課題作成) |