シ様式第1-3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニット | 現地調査 | 分類番号 | HU299-X110-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)現地調査の目的と調査項目について知っていること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)距離測量の基本について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)現地調査必要な調査写真の撮影基本を知っていること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)調査結果に基づいた報告書の作成ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現地調査の目的 | (1)現地調査の目的 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
と調査項目 | (2)建物に関する調査項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ.外部(基礎、外壁、開口部、屋根) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロ.構造(基礎、柱、横架材、耐力壁、支持金物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハ.内部(間仕切り、階段、段差、通路、開口部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニ.その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)敷地等に関する調査項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ.法令及び都市計画に関する事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロ.敷地状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハ.道路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニ.電気・通信設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ホ.給水設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘ.排水設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ト.ガス設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ.その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距離測量の基本 | (1)測量概論 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)種類と目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)巻尺測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査写真 | (1)撮影計画 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)撮影実習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)データ管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書作成 | (1)CADシステムによる平面図、立面図の作成 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)調査写真の貼り付け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)報告書の作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全における要点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)衛生における要点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)情報機器作業における要点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
デジタルカメラ、パソコン一式、CADシステム一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |
シ様式第1-3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニット | 現地調査 | 分類番号 | HU299-X110-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)現地調査の目的と調査項目について知っていること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)距離測量の基本について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)現地調査必要な調査写真の撮影基本を知っていること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)調査結果に基づいた報告書の作成ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現地調査の目的 | (1)現地調査の目的 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
と調査項目 | (2)建物に関する調査項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ.外部(基礎、外壁、開口部、屋根) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロ.構造(基礎、柱、横架材、耐力壁、支持金物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハ.内部(間仕切り、階段、段差、通路、開口部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニ.その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)敷地等に関する調査項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ.法令及び都市計画に関する事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロ.敷地状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハ.道路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニ.電気・通信設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ホ.給水設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘ.排水設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ト.ガス設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チ.その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距離測量の基本 | (1)測量概論 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)種類と目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)巻尺測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査写真 | (1)撮影計画 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)撮影実習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)データ管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書作成 | (1)CADシステムによる平面図、立面図の作成 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)調査写真の貼り付け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)報告書の作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全における要点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)衛生における要点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)情報機器作業における要点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
デジタルカメラ、パソコン一式、CADシステム一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |