普通職業訓練 | 金属加工系 | 職業訓練指導員スキルマップ | ||||||
技能・技術分野(ものづくり訓練の分類体系) | キャリア | |||||||
大分類名 | 中分類名 | 分類番号 | 小分類名 | ステップ1 | ステップ2 | ステップ3 | ||
A | 設計・開発 | 1 | 材料特性/材料評価 | A-1-01 | 機械材料 | |||
工業材料(基礎) | 工業材料(応用) | |||||||
2 | 機械設計 | A-2-02 | 機械設計/機械製図 | |||||
機械製図 | 2次元CAD | 3次元CAD | ||||||
材料力学(基礎) | 材料力学(応用) | |||||||
機械工学 | ||||||||
A-2-06 | 鉄骨・鉄鋼関係設計 | |||||||
構造物図面(基礎) | 構造物施工管理 | |||||||
構造力学(鉄骨) | ||||||||
B | 加工・組立 | 1 | 機械加工 | B-1-05 | 仕上げ加工 | |||
手仕上げ | ||||||||
自由研削砥石 | ||||||||
2 | 金属加工/成形加工 | B-2-01 | 板金加工 | |||||
せん断加工 | 曲げ加工基本 | レーザー加工 | ||||||
板金展開図法 | ひずみ取り | |||||||
B-2-02 | 溶接加工/製缶加工 | |||||||
被覆アーク溶接 | ろう接 | 被覆アーク溶接(固定管) | ||||||
炭酸ガスアーク溶接 | 製缶作業 | 炭酸ガスアーク溶接(固定管) | ||||||
TIG溶接 | 産業用ロボット操作 | TIG溶接(固定管) | ||||||
ガス切断・プラズマ切断 | 被覆アーク溶接(各種姿勢) | 組合せ溶接(被覆アーク溶接・固定管) | ||||||
ガス溶接 | 炭酸ガスアーク溶接(各種姿勢) | 組合せ溶接(MAG溶接・固定管) | ||||||
TIG溶接(各種姿勢) | 溶接施工管理 | |||||||
組合せ溶接(被覆アーク溶接・板材) | MIG溶接 | |||||||
組合せ溶接(MAG溶接・板材) | ||||||||
B-2-04 | プレス加工/プレス金型 | |||||||
プレス加工作業 | 抵抗溶接 | プレス加工実践 | ||||||
B-2-06 | 金属熱処理/金属表面処理 | |||||||
金属熱処理(基礎) | 金属熱処理(応用) | |||||||
4 | 木材加工/建築部材加工 | B-4-03 | 建築・構造部材加工(鉄骨/構造物鉄鋼) | |||||
構造物鉄工 | 溶接施工管理(鉄骨) | |||||||
D | 検査 | 1 | 測定・検査 | D-1-01 | 機械精密測定/機械検査 | |||
測定(基本) | ||||||||
非破壊検査 | 試験・検査(溶接構造物) | |||||||
材料試験 | ||||||||
E | 物流機械 | 1 | 物流機械運転 | E-1-01 | 物流機械運転 | |||
フォークリフト運転 | ||||||||
床上クレーン操作 | ||||||||
小型移動式クレーン | ||||||||
E-1-02 | 荷役 | |||||||
玉掛作業 | ||||||||
X | 保全・管理 | 1 | 生産設備保全 | X-1-01 | 機械保全 | |||
機械保全 | ||||||||
3 | 工場管理 | X-3-01 | 生産管理 | |||||
生産工学 | 生産管理 | |||||||
X-3-03 | 品質管理 | |||||||
品質管理 | ||||||||
Z | 教育・安全 | 2 | 安全衛生 | Z-2-01 | 安全管理 | |||
安全衛生 | 安全管理 | |||||||
技能・技術の小分類数 | 15 | |||||||
※1:ステップ1~3は、難易度ではなく、経験年数を3段階に分けたステップを表している。 経験年数は、概ね以下のように分けているが、あくまでも目安である。 ステップ1:1年~3年、ステップ2:4年~7年、ステップ3:8年以上 ※2:このマップには、当該訓練科に必要な内容だけでなく、その応用となる技能・技術要素も追記している。 |
||||||||