新機能(研修コース検索・スキルチェック付)
ダウンロード
(職業訓練指導員スキルマップ)(251KB)
ぜひ、ダウンロードしてご活用ください
※ダウンロードできない場合は、お問い合わせください。
| 普通職業訓練 | メカトロニクス科 | 職業訓練指導員スキルマップ | ||||||
| ※ホームページのマップからは、研修コースの検索はできません。必要な方は上のボタンを選択して、スキルマップをダウンロードしてください。 | ||||||||
| 技能・技術分野(ものづくり訓練の分類体系) | キャリア | |||||||
| 大分類名 | 中分類名 | 分類番号 | 小分類名 | ステップ1 | ステップ2 | ステップ3 | ||
| A | 設計・開発 | 1 | 材料特性/材料評価 | A-1-01 | 機械材料 | |||
| 工業材料(基礎) | 工業材料(応用) | |||||||
| A-1-02 | 電気材料/電子材料 | |||||||
| 電気材料 | ||||||||
| 2 | 機械設計 | A-2-02 | 機械設計/機械製図 | |||||
| 機械製図 | 3次元CAD | 3次元CADアセンブリ設計 | ||||||
| 2次元CAD | 機械要素設計 | |||||||
| 材料力学(基礎) | 部品設計 | |||||||
| 機械工学 | 製品設計 | |||||||
| 4 | 制御システム設計 | A-4-01 | シーケンス(PLC)制御設計 | |||||
| シーケンス制御(有接点) | PLC制御(国際標準プログラミング) | |||||||
| シーケンス制御(PLC) | シーケンス制御(スマートセンサ) | |||||||
| シーケンス制御(FAセンサ) | ||||||||
| A-4-02 | マイコン制御/パソコン制御設計(各種制御含む) | |||||||
| マイコン制御 | パソコン計測制御 | 自律制御 | ||||||
| インターフェース回路設計 | ||||||||
| 通信・計測制御 | ||||||||
| A-4-05 | メカトロニクス設計 | |||||||
| メカトロニクス設計(機構) | ||||||||
| メカトロニクス設計(制御) | ||||||||
| A-4-06 | 油空圧制御システム設計 | |||||||
| 油空圧機器 | 油圧制御 | |||||||
| 空圧制御 | ||||||||
| A-4-99 | その他(制御システム設計) | |||||||
| 制御理論(基礎) | 制御シミュレーション(基本) | |||||||
| 制御系の設計 | ||||||||
| 5 | 生産システム設計 | A-5-01 | 生産設計/生産ライン設計 | |||||
| FA機器(インバータ、サーボ) | FAライン設計技術 | |||||||
| 6 | 電力・電気設備設計 | A-6-01 | 電力設備設計/電力変換設備設計 | |||||
| 電気製図 | 制御盤・配電盤設計 | |||||||
| A-6-02 | 電気機器設計/電気設備設計 | |||||||
| 電気機器 | ||||||||
| B | 加工・組立 | 1 | 機械加工 | B-1-01 | 汎用機械加工 | |||
| 旋盤(基本) | ||||||||
| フライス盤(基本) | ||||||||
| B-1-05 | 仕上げ加工 | |||||||
| 手仕上げ | ||||||||
| 2 | 金属加工/成形加工 | B-2-01 | 板金加工 | |||||
| 曲げ加工基本 | ||||||||
| B-2-02 | 溶接加工/製缶加工 | |||||||
| 被覆アーク溶接 | ||||||||
| ガス溶接 | ||||||||
| 3 | 機器組立/システム組立 | B-3-01 | 精密機器組立/機械組立 | |||||
| 機械組み立て仕上げ | ||||||||
| B-3-04 | 電気機器組立 | |||||||
| 制御盤・配電盤製作 | 電力変換機器製作 | |||||||
| B-3-05 | 油空圧制御システム組立 | |||||||
| 油空圧制御システム製作 | ||||||||
| B-3-06 | 生産設備組立/生産システム組立(ロボット含む) | |||||||
| 自動化システム製作 | ||||||||
| D | 検査 | 1 | 測定・検査 | D-1-01 | 機械精密測定/機械検査 | |||
| 測定(基本) | ||||||||
| D-1-02 | 電気・電子測定/電気・電子部品検 | |||||||
| 電気・電子測定 | ||||||||
| D-1-03 | 設備検査/設備診断(機械/電気) | |||||||
| 設備診断技術 | ||||||||
| X | 保全・管理 | 1 | 生産設備保全 | X-1-01 | 機械保全 | |||
| 機械保全 | ||||||||
| X-1-02 | 生産システム保全 | |||||||
| 電気保全 | 電気機器保全 | 油空圧保全 | ||||||
| 3 | 工場管理 | X-3-01 | 生産管理 | |||||
| 生産工学 | 生産管理 | |||||||
| X-3-02 | 品質管理/技術管理 | |||||||
| 現場改善技法 | ||||||||
| X-3-03 | 品質管理 | |||||||
| 品質管理 | ||||||||
| Z | 教育・安全 | 2 | 安全衛生 | Z-2-01 | 安全管理 | |||
| 安全衛生 | 安全管理 | |||||||
| 共通 | 第4次産業革命 | DX | ||||||
| 技能・技術の小分類数 | 28 | |||||||
| ※1:ステップ1~3は、難易度ではなく、経験年数を3段階に分けたステップを表している。 経験年数は、概ね以下のように分けているが、あくまでも目安である。 ステップ1:1年~3年、ステップ2:4年~7年、ステップ3:8年以上 ※2:このマップには、当該訓練科に必要な内容だけでなく、その応用となる技能・技術要素も追記している。 | ||||||||
新機能(研修コース検索・スキルチェック付)
ダウンロード
(職業訓練指導員スキルマップ)(251KB)
ぜひ、ダウンロードしてご活用ください
※ダウンロードできない場合は、お問い合わせください。