新機能(研修コース検索・スキルチェック付)
ダウンロード
(職業訓練指導員スキルマップ)(204KB)
ぜひ、ダウンロードしてご活用ください
※ダウンロードできない場合は、お問い合わせください。
| 普通職業訓練 | 自動車整備科 | 職業訓練指導員スキルマップ | ||||||
| ※ホームページのマップからは、研修コースの検索はできません。必要な方は上のボタンを選択して、スキルマップをダウンロードしてください。 | ||||||||
| 技能・技術分野(ものづくり訓練の分類体系) | キャリア | |||||||
| 大分類名 | 中分類名 | 分類番号 | 小分類名 | ステップ1 | ステップ2 | ステップ3 | ||
| A | 設計・開発 | 1 | 材料特性/材料評価 | A-1-01 | 機械材料 | |||
| 自動車材料 | ||||||||
| 工業材料(基礎) | 工業材料(応用) | |||||||
| A-1-02 | 電気材料/電子材料 | |||||||
| 電気材料 | ||||||||
| 電子材料 | ||||||||
| A-1-99 | その他(材料特性/材料評価) | |||||||
| 燃料の燃焼 | ||||||||
| 潤滑と潤滑剤 | ||||||||
| 2 | 機械設計 | A-2-02 | 機械設計/機械製図 | |||||
| 自動車製図 | ||||||||
| 機械製図 | 製品設計 | 材料力学(応用) | ||||||
| 材料力学(基礎) | ||||||||
| 3 | 電子回路設計 | A-3-01 | アナログ回路設計 | |||||
| アナログ回路(基本) | アナログ回路(応用) | |||||||
| パワーエレクトロニクス技術 | ||||||||
| A-3-02 | ディジタル回路設計 | |||||||
| ディジタル回路(基本) | ディジタル回路(応用) | |||||||
| 6 | 電力・電気設備設計 | A-6-03 | 省エネルギー/蓄電設備設計 | |||||
| 燃料電池 | ||||||||
| B | 加工・組立 | 2 | 金属加工/成形加工 | B-2-01 | 板金加工 | |||
| 機械作業 | ||||||||
| 手仕上げ作業 | ||||||||
| せん断加工 | ひずみ取り | |||||||
| 曲げ加工基本 | ||||||||
| B-2-02 | 溶接加工/製缶加工 | |||||||
| 被覆アーク溶接 | 被覆アーク溶接(各種姿勢) | 炭酸ガスアーク溶接(各種姿勢) | ||||||
| ガス溶接 | 炭酸ガスアーク溶接 | |||||||
| B-2-06 | 金属熱処理/金属表面処理 | |||||||
| 金属熱処理(基礎) | 金属熱処理(応用) | |||||||
| 表面処理 | 金属塗装 | |||||||
| D | 検査 | 1 | 測定・検査 | D-1-01 | 機械精密測定/機械検査 | |||
| 測定(基本) | 非破壊検査 | |||||||
| E | 物流機械 | 2 | 自動車整備 | E-2-01 | 構造 | |||
| 電気自動車整備(特別教育) | 高電圧装置(EV、HV) | |||||||
| 電子制御装置 | ||||||||
| 電気装置 | ||||||||
| 自動車の力学 | ||||||||
| エンジン構造(ガソリン) | ||||||||
| エンジン構造(ディーゼル) | ||||||||
| シャシ構造 | ||||||||
| ハイブリッド及び電気自動車の構造 | ||||||||
| E-2-02 | 整備 | |||||||
| 整備作業機器の構造取扱 | ||||||||
| エンジン関係機器の構造取扱 | ||||||||
| 電気関係機器の構造取扱 | ||||||||
| 計測及び点検機器の構造取扱 | ||||||||
| エンジン整備(ガソリン) | ||||||||
| エンジン整備(ディーゼル) | ||||||||
| シャシ整備 | ||||||||
| 電気装置整備 | ||||||||
| エンジン計測 | ||||||||
| シャシ計測 | ||||||||
| エンジン検査 | ||||||||
| シャシ検査 | ||||||||
| 電装品検査 | ||||||||
| E-2-03 | 故障探求 | |||||||
| ガソリンエンジン故障探究 | ||||||||
| ディーゼルエンジン故障探究 | ||||||||
| シャシ故障探究 | ||||||||
| 電気装置故障探究 | ||||||||
| コンピューター診断 | ||||||||
| E-2-04 | 関係法規 | |||||||
| 道路運送車両法 | ||||||||
| 自動車点検基準 | ||||||||
| 道路運送車両の保安基準 | ||||||||
| 自動車Nox・PM法 | ||||||||
| X | 保全・管理 | 3 | 工場管理 | X-3-01 | 生産管理 | |||
| 生産工学 | ||||||||
| 生産管理 | ||||||||
| X-3-02 | 品質管理/技術管理 | |||||||
| 現場改善法 | ||||||||
| X-3-03 | 品質管理 | |||||||
| 品質管理 | ||||||||
| Z | 教育・安全 | 2 | 安全衛生 | Z-2-01 | 安全管理 | |||
| 安全衛生 | ||||||||
| 安全管理 | ||||||||
| 共通 | 第4次産業革命 | DX | ||||||
| 技能・技術の小分類数 | 19 | |||||||
| ※1:ステップ1~3は、難易度ではなく、経験年数を3段階に分けたステップを表している。 経験年数は、概ね以下のように分けているが、あくまでも目安である。 ステップ1:1年~3年、ステップ2:4年~7年、ステップ3:8年以上 ※2:このマップには、当該訓練科に必要な内容だけでなく、その応用となる技能・技術要素も追記している。 |
||||||||
新機能(研修コース検索・スキルチェック付)
ダウンロード
(職業訓練指導員スキルマップ)(204KB)
ぜひ、ダウンロードしてご活用ください
※ダウンロードできない場合は、お問い合わせください。