新機能(研修コース検索・スキルチェック付)
ダウンロード
(職業訓練指導員スキルマップ)(272KB)
ぜひ、ダウンロードしてご活用ください
※ダウンロードできない場合は、お問い合わせください。
高度職業訓練 | 電気エネルギー制御科 | 職業訓練指導員スキルマップ | ||||||
※ホームページのマップからは、研修コースの検索はできません。必要な方は上のボタンを選択して、スキルマップをダウンロードしてください。 | ||||||||
技能・技術分野(ものづくり訓練の分類体系) | キャリア | |||||||
大分類名 | 中分類名 | 分類番号 | 小分類名 | ステップ1 | ステップ2 | ステップ3 | ||
A | 設計・開発 | 1 | 材料特性/材料評価 | A-1-02 | 電気材料/電子材料 | |||
電気材料 | ||||||||
2 | 機械設計 | A-2-02 | 機械設計/機械製図 | |||||
機械製図 | ||||||||
2次元CAD | ||||||||
3 | 電子回路設計 | A-3-01 | アナログ回路設計 | |||||
アナログ回路(基本) | パワーエレクトロニクス技術 | |||||||
A-3-02 | ディジタル回路設計 | |||||||
ディジタル回路(基本) | ディジタル回路設計 | |||||||
A-3-03 | 基板設計 | |||||||
PCBCAD | ||||||||
基板設計 | EMC設計・ノイズ対策 | |||||||
4 | 制御システム設計 | A-4-01 | シーケンス(PLC)制御設計 | |||||
シーケンス制御(有接点) | シーケンス制御(スマートセンサ) | PLC制御(国際標準プログラミング) | ||||||
シーケンス制御(PLC) | ||||||||
シーケンス制御(FAセンサ) | ||||||||
A-4-02 | マイコン制御/パソコン制御設計(各種制御含む) | |||||||
マイコン制御 | ||||||||
パソコン計測制御 | ||||||||
A-4-03 | 組込みシステム開発・設計 | |||||||
ソフトウェアコード作成 | ||||||||
A-4-04 | 画像処理/信号処理設計 | |||||||
信号処理(基礎) | ||||||||
A-4-05 | メカトロニクス設計 | |||||||
メカトロニクス設計(機構) | ||||||||
メカトロニクス設計(制御) | ||||||||
A-4-06 | 油空圧制御システム設計 | |||||||
油空圧機器 | 空圧制御 | |||||||
A-4-99 | その他(制御システム設計) | |||||||
制御理論(基礎) | ディジタル制御 | |||||||
制御シミュレーション(基本) | ||||||||
5 | 生産システム設計 | A-5-01 | 生産設計/生産ライン設計 | |||||
フィールドネットワークシステム | FA機器(インバータ、サーボ) | 工場内ネットワーク構築技術 | ||||||
FAライン設計技術 | ||||||||
6 | 電力・電気設備設計 | A-6-01 | 電力設備設計/電力変換設備設計 | |||||
電気製図 | 制御盤・配電盤設計 | 受変電設備設計 | ||||||
A-6-02 | 電気機器設計/電気設備設計 | |||||||
電気機器 | ||||||||
電気設備CAD | ||||||||
電気設備設計 | ||||||||
A-6-03 | 省エネルギー設備設計 | |||||||
電力監視 | 省エネ技術(照明) | |||||||
省エネ計画 | ||||||||
B | 加工・組立 | 3 | 機器組立/システム組立 | B-3-03 | 電子機器組立 | |||
電子機器組立 | ||||||||
B-3-04 | 電気機器組立 | |||||||
制御盤・配電盤製作 | 電力変換機器製作 | |||||||
B-3-05 | 油空圧制御システム組立 | |||||||
油空圧制御システム製作 | ||||||||
B-3-06 | 生産設備組立/生産システム組立(ロボット含む) | |||||||
自動化システム製作 | ||||||||
C | 工事・施工 | 1 | 電力・電気・通信設備工事 | C-1-01 | 電力設備工事/電力変換設備工事 | |||
動力配線工事 | 太陽光システム施工 | |||||||
C-1-02 | 電気設備/電気機器設備工事 | |||||||
一般用電気設備工事 | 電気設備積算 | 電気施工管理 | ||||||
D | 検査 | 1 | 測定・検査 | D-1-02 | 電気・電子測定/電気・電子部品検査 | |||
電気・電子測定 | 製品検査(EMC、RF) | |||||||
D-1-03 | 設備検査/設備診断(機械/電気) | |||||||
設備診断技術 | ||||||||
X | 保全・管理 | 1 | 生産設備保全 | X-1-01 | 機械保全 | |||
機械保全 | ||||||||
X-1-02 | 生産システム保全 | |||||||
電気保全 | 電気機器保全 | 油空圧保全 | ||||||
X-1-03 | 電力設備保全/電力変換設備保全 | |||||||
受変電設備試験及び保全 | ||||||||
電気設備管理(電検実務経験) | ||||||||
X-1-05 | 省エネルギー設備保全 | |||||||
省エネルギー対策 | ||||||||
X-1-07 | 通信設備保全 | |||||||
通信設備保全 | ||||||||
2 | 建築設備保全 | X-2-02 | 冷凍設備/空調設備保全 | |||||
空調設備メンテナンス | ||||||||
Z | 教育・安全 | 2 | 安全衛生 | Z-2-01 | 安全管理 | |||
安全衛生 | 安全管理 | |||||||
共通 | 第4次産業革命 | DX | ||||||
技能・技術の小分類数 | 31 | |||||||
※1:ステップ1~3は、難易度ではなく、経験年数を3段階に分けたステップを表している。 経験年数は、概ね以下のように分けているが、あくまでも目安である。 ステップ1:1年~3年、ステップ2:4年~7年、ステップ3:8年以上 ※2:このマップには、当該訓練科に必要な内容だけでなく、その応用となる技能・技術要素も追記している。 |
||||||||
新機能(研修コース検索・スキルチェック付)
ダウンロード
(職業訓練指導員スキルマップ)(272KB)
ぜひ、ダウンロードしてご活用ください
※ダウンロードできない場合は、お問い合わせください。