新機能(研修コース検索・スキルチェック付)
ダウンロード
(職業訓練指導員スキルマップ)(174kB)
ぜひ、ダウンロードしてご活用ください
※ダウンロードできない場合は、お問い合わせください。
アビリティ訓練 | ビル管理・建築設備系訓練科 | 職業訓練指導員スキルマップ | ||||||
※ホームページのマップからは、研修コースの検索はできません。必要な方は上のボタンを選択して、スキルマップをダウンロードしてください。 | ||||||||
技能・技術分野(ものづくり訓練の分類体系) | キャリア | |||||||
大分類名 | 中分類名 | 分類番号 | 小分類名 | ステップ1 | ステップ2 | ステップ3 | ||
A | 設計・開発 | 4 | 制御システム設計 | A-4-01 | シーケンス(PLC)制御設計 | |||
シーケンス制御(有接点) | シーケンス制御(PLC) | シーケンス制御(建築設備) | ||||||
6 | 電力・電気設備設計 | A-6-02 | 電気機器設計/電気設備設計 | |||||
電気設備CAD | 電気機器 | 電気設備設計 | ||||||
8 | 建築計画/建築意匠設計 | A-8-07 | 建築設備計画・設計 | |||||
空調理論 | 建築一般構造 | 給排水設備設計 | ||||||
冷凍理論 | 建築設備CAD | 空調設備設計 | ||||||
消火設備設計 | ||||||||
警報設備設計 | ||||||||
B | 加工・組立 | 2 | 金属加工/成形加工 | B-2-02 | 溶接加工/製缶加工 | |||
ガス溶接 | ||||||||
被覆アーク溶接 | ||||||||
C | 工事・施工 | 1 | 電力・電気・通信設備工事 | C-1-02 | 電気設備/電気機器設備工事 | |||
一般用電気設備工事 | 電気設備積算 | 電気施工管理 | ||||||
2 | 建築設備工事 | C-2-02 | 冷凍設備/空調設備工事 | |||||
ルームエアコン据付け | 冷媒配管 | 業務用エアコン据付け | ||||||
C-2-03 | 給排水衛生設備工事 | |||||||
給水排水配管作業 | 給排水衛生設備施工 | ガス設備配管作業 | ||||||
給排水衛生設備概論 | ||||||||
C-2-05 | 防災設備工事 | |||||||
警報設備工事 | 消火設備工事 | |||||||
E | 物流機械 | 1 | 物流機械運転 | E-1-01 | 物流機械運転 | |||
床上クレーン操作 | ||||||||
E-1-02 | 荷役 | |||||||
玉掛作業 | ||||||||
X | 保全・管理 | 1 | 生産設備保全 | X-1-03 | 電力設備保全/電力変換設備保全 | |||
受変電設備試験及び保全 | ||||||||
電気設備管理(電検実務経験) | ||||||||
非常電源設備保全 | ||||||||
X-1-05 | 省エネルギー設備保全 | |||||||
省エネルギー対策 | ||||||||
2 | 建築設備保全 | X-2-02 | 冷凍設備/空調設備保全 | |||||
ボイラーの取扱い | 空調設備の運転・点検 | 空調設備メンテナンス | ||||||
X-2-03 | 給排水衛生設備保全 | |||||||
給排水衛生設備メンテナンス | ||||||||
X-2-05 | 防災設備保全 | |||||||
消防設備保守点検 | ||||||||
X-2-06 | ビル管理 | |||||||
ビルクリーニング | ||||||||
危険物取扱い | ||||||||
環境衛生管理 | ||||||||
Z | 教育・安全 | 2 | 安全衛生 | Z-2-01 | 安全管理 | |||
安全衛生 | 安全管理 | |||||||
共通 | 第4次産業革命 | DX | ||||||
技能・技術の小分類数 | 17 | |||||||
※1:ステップ1~3は、難易度ではなく、経験年数を3段階に分けたステップを表している。 経験年数は、概ね以下のように分けているが、あくまでも目安である。 ステップ1:1年~3年、ステップ2:4年~7年、ステップ3:8年以上 ※2:このマップには、当該訓練科に必要な内容だけでなく、その応用となる技能・技術要素も追記している。 |
||||||||
新機能(研修コース検索・スキルチェック付)
ダウンロード
(職業訓練指導員スキルマップ)(174kB)
ぜひ、ダウンロードしてご活用ください
※ダウンロードできない場合は、お問い合わせください。