| 教材名 | 実践的品質管理(TQMをめざして) |
|---|---|
| 教材名2 |
| 教材ID | 251 |
|---|---|
| 教材作成者名 | 岡田光治 |
| 教材作成日 | 1999-06-01 |
| 改訂情報 | |
| ジャンル名 | 高度教材 |
| 分野名 | 管理・事務系 |
| 業種名 | 未記入 又は なし |
| 職務名 | 生産管理 |
| 職務構成名 | 品質管理の展開 |
| 区分名 | 教材 |
| 職業名 | 職業分類には該当しない |
|
S503-XX-3 |
訓練分野 | 管理・事務系 | 訓練コース | 実践的品質管理(TQMをめざして) | |
| 訓練対象者 | 品質管理技術者、生産管理技術者、検査技術者、製造現場の現場長・監督者、中堅社員、QCサークルのリーダーとリーダー候補の方 他 | ||||
| 訓練目標 | 品質管理の原点を見直し、確率・統計の基本、QC7つ道具等の使い方、業務改善、標準化、プレゼンテーション手法を通して、WindowsーExcel等情報機器の発展に対応した品質管理活動技法を習得する。また、現在の小集団活動の悩みを検討し、時代に対応した活動を展望する。 | ||||
| 訓練の細目 | 内 容 | 訓練時間 | |||
|
1.概要 |
(1)品質管理とは (2)品質管理の歴史 |
3(H) |
|||
| 使用する機械器具等 | パソコンセット、Excel97他パソコンソフト、OHP、サイコロ、トランプ、コイン等 | ||||
※上記以外の資料(「教材」と「実技関連説明書」など)は、 こちら(ユーザ名=ユーザIDとパスワードが必要です)。
ユーザ名とは会員登録時に発行されたユーザIDを指します。
ユーザ名とパスワードをお持ちでない方は教材作成支援情報メニュー一覧から会員登録を行って下さい。