カリキュラムモデル
分類番号 S504-101-1
| 訓練分野 | 管理・事務系(S) |
|---|---|
| 訓練コース | QC7つ道具 |
| 訓練対象者 | QCの基礎知識を必要とする者 |
| 訓練目標 | 品質管理手法のQC7つ道具を用いての活用法を習得する。 |
| 教科の細目 | 内容 | 訓練時間(H) |
|---|---|---|
| 1.データの取り方 | (1)データの正しい取り方 | 1 |
| 2.品質管理手法 | (1)問題解決の手法 (2)QC7つ道具の使い方 |
2 |
| 3.グラフ | (1)棒グラフ (2)円グラフ (3)レーダーチャート |
2 |
| 4.パレート図 | (1)パレート図の作り方 | 2 |
| 5.特性要因図 | (1)特性要因図の作り方 | 2 |
| 6.散布図 | (1)品質特製値と要因の相関関係と散布図の作成 | 2 |
| 7.チェックシート | (1)チェックシートの目的とチェックシートの作成 | 2 |
| 8.ヒストグラム | (1)データの収集の手順とヒストグラムの作成 | 2 |
| 9.管理図 | (1)管理図の特徴と管理図の作成 | 2 |
| 10.層別 | (1)層別方法 | 1 |
| 訓練時間合計 | 18 |
| 使用器具等 |
|---|
