カリキュラムモデル
分類番号 S502-114-2
| 訓練分野 | 管理・事務系(S) |
|---|---|
| 訓練コース | パソコンによる倉庫料金請求書自動作成 |
| 訓練対象者 | 倉庫業における請求業務担当者 |
| 訓練目標 | 倉庫業における請求業務を、パソコンにより自動化する技法を習得する。 |
| 教科の細目 | 内容 | 訓練時間(H) |
|---|---|---|
| 1.表計算ソフトの基礎知識 | (1)表の大きさ、セル、マウスの取扱い方、キーボードの操作四則計算、作表 、合計、平均等 (2)挿入、削除、移動、複写、金利の計算、罫線、印刷等 |
4 |
| 2.台帳作成 | (1)台帳の設計、記載事項とその活用等 | 2 |
| 3.請求書の書式 | (1)請求書の設計等 | 2 |
| 4.荷役料金 | (1)入庫荷役料金 (2)出庫荷役料金 |
4 |
| 5.従価料金 | (1)従価料金の算出 | 2 |
| 6.従量料金 | (1)従量料金の算出 | 2 |
| 7.マクロの基本 | (1)マクロの概念、マクロの基本的な知識、設計の方法等 | 2 |
| 8.マクロでの設計 | (1)マクロを利用しての荷役料金の自動計算と請求書への記入方法の設計 (2)マクロを利用しての従価料金の自動計算と請求書への記入方法の設計 (3)マクロを利用しての従量料金の自動計算と請求書への記入方法の設計 (4)マクロのマクロ (5)保管数量の適正な表示の方法等 (6)若干の補足 |
12 |
| 訓練時間合計 | 30 |
| 使用器具等 | CAI機器 |
|---|
