カリキュラムモデル
分類番号 S502-113-2
| 訓練分野 | 管理・事務系(S) | 
|---|---|
| 訓練コース | パソコンによるストウェージプラン作成 | 
| 訓練対象者 | フォアマン、フォアマン経験者、フォアマン予定者 | 
| 訓練目標 | 表計算ソフトを用いて、フォアマンの荷役計画を具体的に表現したストウェージ・プランの作図を半自動化する技法を習得する。 | 
| 教科の細目 | 内容 | 訓練時間(H) | 
|---|---|---|
| 1.表計算ソフトの基礎知識 | (1)表の大きさ、セル、マウスの取り扱い方、キーボードの操作、他 (2)四則計算、作表、合計、平均、他 (3)挿入、削除、移動、複写、他 (4)金利の計算、罫線、印刷、他 | 6 | 
| 2.空枠の作成 | (1)罫線機能による船体構造の作図、マクロの利用による自動作図 | 1.5 | 
| 3.揚げ荷の記載 | (1)文字情報と数字情報の記載、作業時間の算出 | 1.5 | 
| 4.積み荷のプラン | (1)マクロによる描画、仕港湾の表示 | 1.5 | 
| 5.作図要領 | (1)既積の表示・斜線 | 1.5 | 
| 6.ブッキングのサマリー | (1)サマリーの作成、プランへの転写 | 1.5 | 
| 7.コンテナの積み荷 | (1)コンテナの積み荷を伴うプランの描画、サマリーとの連動 | 1.5 | 
| 8.稼動計画の作成 | (1)荷役時間の予測、稼動計画表の作成、サマリーとの連動の確認 | 1.5 | 
| 9.トリムの計算 | (1)トリムの計算の可能性 | 1.5 | 
| 訓練時間合計 | 18 | 
| 使用器具等 | CAI教室における機器一式、表計算ソフト、プリンタ用紙他テキスト「港湾物流管理論」 | 
|---|
