カリキュラムモデル
分類番号 S501-105-2
| 訓練分野 | 管理・事務系(S) |
|---|---|
| 訓練コース | バーコードとデータキャリア |
| 訓練対象者 | 港湾実務者 |
| 訓練目標 | 作業現場の効率化、省力化を推進するために活用されているバーコード及び今後の活用が期待されるデータキャリアについて、その基礎と応用技術を習得する。 |
| 教科の細目 | 内容 | 訓練時間(H) |
|---|---|---|
| 1.バーコード | (1)バーコードの歴史 (2)バーコードの原理と種類JAN.ITF.CODE39.NW−7.CO DE128 (3)バーコードリーダーの原理と種類 (4)ラベルの印刷について (5)利用技術及び活用例 (6)今後の動向 |
9 |
| 2.データキャリア | (1)データキャリアの歴史 (2)データキャリアの原理と種類 (3)利用技術及びプログラミング (4)今後の動向 |
9 |
| 訓練時間合計 | 18 |
| 使用器具等 | バーコードリーダー、データキャリア、パソコン |
|---|
