カリキュラムモデル
分類番号 S301-104-2
| 訓練分野 | 管理・事務系(S) | 
|---|---|
| 訓練コース | 工業簿記講座 | 
| 訓練対象者 | 工場における経理事務担当者 | 
| 訓練目標 | 原価管理をおこなううえで必要となる原価計算、並びに記帳実務の基礎を習得する。 | 
| 教科の細目 | 内容 | 訓練時間(H) | 
|---|---|---|
| 1.原価とは | (1)原価計算基礎 (2)製造原価の分類 (3)工業簿記の大系 | 2 | 
| 2.費目別計算 | (1)材料 (2)労務費 (3)経費 | 4 | 
| 3.製造間接費 | (1)製造間接費 | 2 | 
| 4.実際原価計算 | (1)個別原価計算 (2)部門別計算 (3)単純総合原価計算 (4)組別総合原価計算 (5)等級別総合原価計算 (6)工程別総合原価計算 (7)製造原価報告書と損益計算書 | 12 | 
| 5.連産品 | (1)連産品の原価計算 (2)営業費の計算 | 2 | 
| 6.標準原価計算 | (1)標準原価の計算 (2)差異分析 | 2 | 
| 7.直接原価計算 | (1)直接原価計算 (2)特殊原価計算 (3)固定費調整 (4)CVP分析 | 4 | 
| 8.本社勘定と工場勘定 | (1)工場会計の独立、取引の記帳 | 2 | 
| 訓練時間合計 | 30 | 
| 使用器具等 | OHP等 | 
|---|
