カリキュラムモデル
分類番号 M501-104-2
| 訓練分野 | 機械系(M) | 
|---|---|
| 訓練コース | 精密測定技術1(基礎編) | 
| 訓練対象者 | 精密測定作業や検査業務に従事する者 | 
| 訓練目標 | 生産現場において必要とする精密測定の基礎知識と技能を習得する。 | 
| 教科の細目 | 内容 | 訓練時間(H) | 
|---|---|---|
| 1.測定の概念 | (1)精密測定 (2)測定と検査 (3)長さの基準 (4)角度の基準 (5)測定器の特徴 (6)測定における誤差 | 4 | 
| 2.長さの測定による精密測定 | (1)比較測定 (2)ブロックゲージ (3)電気マイクロメータ | 2 | 
| 3.三次元測定 | (1)三次元測定機の考え方 (2)プログラムの基礎知識 (3)プログラムの説明 (4)機械の構造と取扱い (5)測定 | 5.5 | 
| 4.真円度測定機 | (1)真円度の考え方 (2)機械の構造と取扱い (3)測定 | 4 | 
| 5.表面粗測定機 | (1)表面粗さの定義 (2)機械の構造と取扱い (3)測定 | 4 | 
| 6.投影機 | (1)機械の構造と取扱い (2)測定 | 2 | 
| 7.工具顕微鏡 | (1)機械の構造と取扱い (2)測定 | 2 | 
| 8.安全作業 | (1)測定作業における安全対策及び安全上の注意 | 0.5 | 
| 訓練時間合計 | 24 | 
| 使用器具等 | 各種測定器、測定用基準具・補助具、測定ピース、三次元測定機、真円度測定機、表面粗さ測定機、投影機、工具顕微鏡 | 
|---|
