カリキュラムモデル
分類番号 M412-021-3
| 訓練分野 | 機械系(M) | 
|---|---|
| 訓練コース | 3次元設計に必要な機構解析技術 | 
| 訓練対象者 | 設計従事者で機構解析の知識を有する者で3次元設計に欠くことできない機構解析をより効果的な利用を推進する管理的な役割を担う者 | 
| 訓練目標 | 機構解析を理解するとともに、CADシステム環境での様々な実習を通して解析シミュレーション手法を習得する。 | 
| 教科の細目 | 内容 | 訓練時間(H) | 
|---|---|---|
| 1.機構解析 | (1)モデルの作成 (2)部品の特性計算(表面積、体積、質量、重心、慣性モー メント、慣性主軸など) | 1 | 
| 2.SystemLab概要 | (1)ジョイント及び各拘束等の情報を指定 (2)部品間の力 (3)運動及び速度などの計算 | 1 | 
| 3.ジョイントの定義 | (1)各種ジョイントの定義 (2)幾何形状及び機構の妥当性の計算 (3)最適なジョイントの検証 | 3 | 
| 4.リンクの定義 | (1)回転運動 (2)並進運動 (3)回転力並進力など各種拘束条件の設定 | 3.5 | 
| 5.キネマティック解析 | (1)キネマティック・ソルバーによる機構解析の自動計算、 閉ループの解析 | 3 | 
| 6.結果の評価 | (1)ソリッドベースでの干渉チェック (2)グラフィック表示 (3)アニメーション表示 (4)軌跡作成 (5)グラフの作成 | 3 | 
| 7.機構、解析実習 | (1)リンクの応用 (2)カムの応用 (3)実例による解析 | 9 | 
| 8.統括討議及び評価 | (1)質疑応答 (2)訓練コース内容のまとめ (3)講評・評価 | 0.5 | 
| 訓練時間合計 | 24 | 
| 使用器具等 | CAEシステム | 
|---|
