カリキュラムモデル
分類番号 M307-011-2
訓練分野 | 機械系(M) |
---|---|
訓練コース | 流体計測技術 |
訓練対象者 | 流体計測システムの設計や保守及び流体計測に関する業務に従事する者 |
訓練目標 | コンピュータ計測制御装置を使用して、流速、流量、圧力を計測する技術を習得する。 |
教科の細目 | 内容 | 訓練時間(H) |
---|---|---|
1.コンピュータ計測制御の概要 | (1)コンピュータ計測制御装置の仕組み (2)サンプリング定理 (3)FFTアナライザの使い方 (4)計測プログラムの仕組み |
3 |
2.流速・流量・計測 | (1)流速計測プログラムの仕組み (2)円管出口流速分布の自動計測法 (3)流量計測法 |
3 |
3.圧力計測 | (1)圧力計測プログラムの仕組み | 3 |
4.圧力計測実習 | (1)ダクト流路の圧力計測実習 | 3 |
5.流速・流量・計測実習 | (1)円管出口の流速と流量計測実習 | 8 |
6.データ整理 | (1)計測データの整理・分析法 | 3 |
7.統括討議及び評価 | (1)質疑応答 (2)訓練コース内容のまとめ (3)講評・評価 |
1 |
訓練時間合計 | 24 |
使用器具等 | コンピュータ計測制御装置、微圧センサ、Tr式微風速計 |
---|