カリキュラムモデル
分類番号 M114-102-3
| 訓練分野 | 機械系(M) | 
|---|---|
| 訓練コース | ファインセラミックスの精密加工技術 | 
| 訓練対象者 | ファインセラミックスの加工に従事し、リーダーとしての役割を担う者 | 
| 訓練目標 | 平面研削加工、切断加工、グラインディングセンタによる加工、超音波研削盤における穴あけ等の精密加工技術について習得するとともに、動力計を用い、研削抵抗を測定し、ファインセラミクス材料の加工特性について習得する。 | 
| 教科の細目 | 内容 | 訓練時間(H) | 
|---|---|---|
| 1.セラミックスとは | (1)ファインセラミックスとは (2)ファインセラミックスの加工 | 1.5 | 
| 2.ダイヤモンド及びCBN砥石 | (1)超砥粒砥石の構造、構成要素 (2)ダイヤモンド、CBN砥石の特性、種類、用途、仕様 | 2 | 
| 3.研削条件 | (1)砥石周速度(2)研削液と種類 (3)研削方式(クリープフィード研削、砥石形状)(4)研削用語 | 2 | 
| 4.加工の留意点 | (1)圧力切り込み方式での被削性 (2)強制切り込み方式での被削性 (3)各種加工法(平面研削加工、切断加工、円筒研削、鏡面研削) | 1 | 
| 5.平面研削盤による加工実習 | (1)平面研削盤による研削抵抗の測定(砥石:メタルボンド、レジンボンド、 ビトリファイドボンド材料:アルミナ、窒化硅素) | 3 | 
| 6.超音波研削 | (1)超音波研削装置 (2)コアリング時の除去速度 (3)研削特性 | 2 | 
| 7.超音波研削盤による加工実習 | (1)アルミナ、窒化硅素、ガラスの穴あけ及び溝加工 | 3 | 
| 8.グラインディングセンタ | (1)特徴 (2)研削能率 | 1.5 | 
| 9.グラインディングセンタによる加工実習 | (1)平面加工、プランジ加工、トラバース加工、曲面加工 | 3 | 
| 10.総合課題のプログラミング | (1)条件検討、プログラミング (2)カップ砥石、ストレート砥石、切断砥石による加工 | 1 | 
| 11.総合課題の加工実習 | (1)加工技術 | 3 | 
| 12.統括討議及び評価 | (1)質疑応答 (2)訓練コース内容のまとめ (3)講評・評価 | 1 | 
| 訓練時間合計 | 24 | 
| 使用器具等 | 平面研削盤、ダイヤモンド超音波研削盤、グラインディングセンタ、各種測定機各種超砥粒ホイール | 
|---|
