カリキュラムモデル
分類番号 I601-006-2
| 訓練分野 | 情報・通信系(I) | 
|---|---|
| 訓練コース | RDB基礎(GUI型OS編) | 
| 訓練対象者 | パソコンの基本操作ができ、パソコン上でRDBを活用した業務に携わる者。 | 
| 訓練目標 | GUI型OS対応データベースについて、テーブルの作成、選択クエリー、フォーム、レポートの作成等の基本操作を習得する。 | 
| 教科の細目 | 内容 | 訓練時間(H) | 
|---|---|---|
| 1.データベースと概要 | (1)データベースとは (2)パソコン上のRDBツールの機能 | 1 | 
| 2.見積システムの設計とデザイン | (1)見積書の設計 (2)データを分類する | 1 | 
| 3.設計の流れ | (1)新しいデータベースを開く (2)テーブルの設計とデザイン (3)データの入力 (4)フォームの作成 (5)フォームのカスタマイズ (6)フォームの仕上げ | 5 | 
| 4.テーブルとフォームのデザイン | (1)「商品区分」「商品」「見積」「見積明細」テーブルの作成 (2)「商品区分」「商品」「見積」「見積明細」テーブルへのデータ入力 (3)「商品区分マスタ」フォームの作成とデータ入力 (4)「商品マスタ」フォームの作成とデータ入力 | 6 | 
| 5.リレーションの設定 | (1)リレーションの設定 (2)リレーションの種類 | 1 | 
| 6.クエリーの作成 | (1)「見積書」クエリー (2)「見積書明細」クエリー (3)「見積書発行」クエリー (4)結合プロパティについて | 3 | 
| 7.見積書フォームの作成 | (1)「見積書」フォームの作成 (2)サブフォームの作成 (3)メインフォームのデザイン (4)サブフォームの合体 (5)演算コントロールの作り替え (6)入力順の設定 (7)見積書の編集 | 4 | 
| 8.レポートの作成 | (1)レポートの概要 (2)レポートのデザイン (3)レイアウトを整える (4)コントロールを貼り付ける (5)印刷する | 3 | 
| 訓練時間合計 | 24 | 
| 使用器具等 | パソコン一式、RDBソフトウェア | 
|---|
