カリキュラムモデル
分類番号 I502-015-4
| 訓練分野 | 情報・通信系(I) | 
| 訓練コース | 画像計測法の応用技術 | 
| 訓練対象者 | 画像計測技術の現場への高度な応用をする者で、リーダーとしての役割を担う者 | 
| 訓練目標 | 画像計測技術の高度な利用法を、研究開発例、産業応用例を参考にして学び、新たな画像計測技術のシステム開発を行うための手法を習得する。 | 
| 教科の細目 | 内容 | 訓練時間(H) | 
	
	| 1.画像計測システム | (1)画像計測研究例の紹介 (2)画像計測産業応用例の紹介
 (3)画像計測システムの構築の実際
 | 12 | 
	
	| 2.画像計測応用実習 | (1)プログラミングによる画像処理アルゴリズムの実習 | 6 | 
|  | 訓練時間合計 | 18 | 
| 使用器具等 | EWS一式、パソコン一式、画像入力装置、画像出力装置 | 
 
カリキュラムモデル関連情報
分類番号 I502-015-4
| 訓練コース | 画像計測法の応用技術 | 
| レベル | 4 | 
| 構成要素 | 画像計測システムの応用例、基本画像処理技術 | 
| 訓練目標 | 画像計測技術の高度な利用法を、研究開発例、産業応用例を参考にして学び、新たな画像計測技術のシステム開発を行うための手法を習得する。 | 
| 訓練対象者 | 画像計測技術の現場への高度な応用をする者で、リーダーとしての役割を担う者 | 
| 前提条件 | 手続き型プログラム経験があること | 
| 使用教材等 |  | 
| 参考テキスト等 | 画像計測(昭晃堂) | 
| 使用器具等 | EWS一式、パソコン一式、画像入力装置、画像出力装置 | 
| 備考1 |  | 
| 備考2 |  | 
| 使用器具等 | EWS一式、パソコン一式、画像入力装置、画像出力装置 | 
 
カリキュラムモデル・カリキュラム関連情報のダウンロード