カリキュラムモデル
分類番号 H308-602-3
| 訓練分野 | 居住系(H) | 
|---|---|
| 訓練コース | 統合CADによる建築設計実践技術 | 
| 訓練対象者 | 建築設計業務に携わっている者で、職場のリーダーの役割を担う者 | 
| 訓練目標 | 3次元的アプローチ、積算連動システムによる統合建築設計をCADを有効に利用するとともに、簡易VR等を利用したプレゼンテーションができる技術を習得する。 | 
| 教科の細目 | 内容 | 訓練時間(H) | 
|---|---|---|
| 1.課題提示 | (1)訓練目的 (2)専門的能力の確認(自己チェックシートや質問形式などの方法) | 1 | 
| 2.操作 | (1)統合設計CADの概要 (2)基本操作 | 2 | 
| 3.モデリング | (1)3次元モデリング | 3 | 
| 4.積算システム | (1)積算連動システム | 2 | 
| 5.プレゼンテーション | (1)レンダリング (2)簡易VR (3)プレゼンテーション | 3 | 
| 6.実習 | (1)練習課題にもとづく設計実習 | 4 | 
| 7.成果発表 | (1)課題の成果発表(プレゼンテーション) (2)発表内容について質疑応答 (3)総括討議 | 2 | 
| 8.確認・評価 | (1)成果発表後の全体的な講評及び確認・評価 | 1 | 
| 訓練時間合計 | 18 | 
| 使用器具等 | パソコン一式、統合CAD | 
|---|
