カリキュラムモデル
分類番号 H107-022-2
| 訓練分野 | 居住系(H) | 
|---|---|
| 訓練コース | AEによる劣化診断実践技術 | 
| 訓練対象者 | アコースティック・エミッション(AE)技術を習得しようとする者で、リーダー的役割を担う者 | 
| 訓練目標 | 材料の変形や破壊、ひびわれの進展などに伴って放出されるAE波の計測技術を習得するとともに、AE法による建設構造物の健全性・耐久性診断の実践的技能・技術を習得する。 | 
| 教科の細目 | 内容 | 訓練時間(H) | 
|---|---|---|
| 1.課題提示 | (1)訓練目的 (2)専門的能力の確認(自己チェックシートや質問形式などの方法) | 1 | 
| 2.AE概論 | (1)AE概論 (2)AE計測の原理と信号処理方法 イ.AE波とその伝播 ロ.AE波の変換 | 2 | 
| 3.AE基礎実験 | (1)AE波測定実験 イ.音速測定 | 2 | 
| 4.AE計測機器 | (1)AE信号処理 (2)AEの測定技術 イ.信号測定の基礎 ロ.AE装置の構成 | 3 | 
| 5.AE計測実験 | (1)AE波位置評定実験 | 3 | 
| 6.AE測定の実際 | (1)金属材料のAE計測 (2)非金属材料のAE計測 | 3 | 
| 7.建設材料のAE波測定 | (1)木材圧縮試験、引張試験、曲げ試験のAE計測 (2)鋼材引張試験のAE計測 (3)コンクリート圧縮試験、曲げ試験のAE計測 | 3 | 
| 8.確認・評価 | (1)問題への対応策及び成果発表後の全体的な講評及び確認・評価 | 1 | 
| 訓練時間合計 | 18 | 
| 使用器具等 | AE計測器 | 
|---|
