カリキュラムモデル
分類番号 E602-007-3
| 訓練分野 | 電気・電子系(E) | 
|---|---|
| 訓練コース | 動画像処理システム導入技術 | 
| 訓練対象者 | 動画像処理技術を利用して、新分野展開・高付加価値化を図ろうとする者 | 
| 訓練目標 | 近年その高い応用性のために注目をあびている動画像処理技術とシステム組込み手法を、パソコンベースの実システムを使って習得する。 | 
| 教科の細目 | 内容 | 訓練時間(H) | 
|---|---|---|
| 1.動画像処理技術システム | (1)動画像処理の技術 (2)ハードウエア環境 (3)ソフトウエア環境 (4)適用事例 | 1 | 
| 2.動画像処理システムプログラミング | (1)画像処理プログラミング手法 (2)画像入力ボードプログラミング (3)リアルタイム連続画像保存 | 2 | 
| 3.動画像処理システム開発応用実習 | (1)特徴マッチングによるマーク追跡 (2)パターンマッチングによるマーク追跡 (3)動的差分による移動体検出 (4)背景推定手法 (5)カラー画像処理応用 | 2 | 
| 4.実装環境 | (1)Linuxでの実装環境 (2)コード生成とコンパイル (3)ROM化手法 (4)自動運転 | 2 | 
| 5.監視装置への適用 | (1)コンパクトマシンビジョンシステム (2)人の移動解析への適用 (3)各種監視装置への応用例題 | 1 | 
| 6.ビジュアルフィードバックシステムへの適用 | (1)自律走行ロボットの技術 (2)開発から実装まで (3)リアルタイムシステム構築手法 | 2 | 
| 7.Linuxでのビジュアルプログラミング環境 | (1)ブロック線図ベースのプログラミング (2)開発から実装まで | 1 | 
| 8.確認・評価 | (1)実習の全体的な講評及び確認・評価 | 1 | 
| 訓練時間合計 | 12 | 
| 使用器具等 | パソコン一式、産業用画像処理システム、汎用画像処理プログラミングソフトウェア | 
|---|
