カリキュラムモデル
分類番号 E599-003-2
| 訓練分野 | 電気・電子系(E) |
|---|---|
| 訓練コース | 電子技術者のためのパソコン活用(データベース編) |
| 訓練対象者 | パソコンを応用したデータ処理技術を習得しようとする電子技術者 |
| 訓練目標 | 様々なデータの処理法を、パソコン上のデータベースアプリケーションを応用して実現する技術を習得する。 |
| 教科の細目 | 内容 | 訓練時間(H) |
|---|---|---|
| 1.概要 | (1)データベースアプリケーションの概要 | 1 |
| 2.データ変換 | (1)各種データベース形式の変換 | 2 |
| 3.データ処理 | (1)演算処理 (2)統計処理 (3)グラフ化処理 (4)データ出力 |
9 |
| 4.マクロ処理 | (1)マクロの概要 (2)マクロの文法 (3)マクロの作成 (4)他のアプリケーションとのダイナミックなデータ交換 |
6 |
| 訓練時間合計 | 18 |
| 使用器具等 | パソコン、プリンタ、各種アプリケーションソフト |
|---|
