カリキュラムモデル
分類番号 E599-002-2
| 訓練分野 | 電気・電子系(E) |
|---|---|
| 訓練コース | 電子技術者のためのパソコン活用(データ収集編) |
| 訓練対象者 | パソコンを応用したデータ処理技術を習得しようとする電子技術者 |
| 訓練目標 | 各種測定機器からのデータ収集を、パソコン上のスプレッドシートアプリケーションを応用して実現する技術を習得する。 |
| 教科の細目 | 内容 | 訓練時間(H) |
|---|---|---|
| 1.概要 | (1)スプレッドシートアプリケーションの概要 | 1 |
| 2.インターフェース | (1)計測インターフェースの概要 (2)各種測定機器とパソコンとの接続 |
2 |
| 3.マクロ | (1)マクロ機能の概要 (2)マクロの文法 (3)マクロによるインターフェースプログラミング (4)データ収集プログラムの作成 |
12 |
| 4.計測 | (1)計測実習 (2)データ解析 (3)データ出力 |
3 |
| 訓練時間合計 | 18 |
| 使用器具等 | 各種測定機器、インターフェースボード、パソコン、プリンタ |
|---|
