カリキュラムモデル
分類番号 E511-006-3
| 訓練分野 | 電気・電子系(E) | 
|---|---|
| 訓練コース | 実践プリント基板設計製作技術 | 
| 訓練対象者 | 電子機器などの設計・開発に従事し、プリント基板設計・製作の高度な技能技術を習得し、今後職場のリーダーの役割を担う者 | 
| 訓練目標 | CADを使ったプリント基板設計、NCによる基板加工、回路作成、動作測定等実践的な電子回路の設計方法を習得することにより、仕事の上で抱えている問題点の解決を図り、システムの改善や業務の効率化に関する職務の遂行ができる。 | 
| 教科の細目 | 内容 | 訓練時間(H) | 
|---|---|---|
| 1.ライブラリ | (1)ライブラリパーツ (2)ライブラリ内データ抽出 | 3 | 
| 2.パーツエントリー | (1)コンポーネントデータ (2)エントリの作成と修正 | 3 | 
| 3.回路設計 | (1)ライブラリパーツの使用 (2)回路設計、CADからライブラリパーツへの転送 | 3 | 
| 4.パターン設計 | (1)実装ICへのパターン設計 (2)アウトパターンの追加 | 2 | 
| 5.プリント基板設計 | (1)デザインファイルからのプリント基板設計 (2)ネットリスト (3)基板外形の作成 (4)パーツの配置 (5)オートルーター及び手動配線 (6)検証 | 3 | 
| 6.NCDATA | (1)シルクスクリーンの作成 (2)NCDATAの作成、NCへの転送 (3)NC加工ドリル等の選定 (4)NCによる基板加工 | 3 | 
| 7.組立 | (1)IC部品の実装 (2)はんだ付け及び仕上げ | 3 | 
| 8.測定・検証 | (1)回路動作の確認 (2)設計値との比較測定 (3)検証 | 3 | 
| 9.確認・評価 | (1)実習の全体的な講評および確認・評価 | 1 | 
| 訓練時間合計 | 24 | 
| 使用器具等 | パソコン、CAD/CAM、NC加工機、その他 | 
|---|
