カリキュラムモデル
分類番号 E403-001-2
| 訓練分野 | 電気・電子系(E) | 
|---|---|
| 訓練コース | FAにおけるデータ通信技術 | 
| 訓練対象者 | 通信業務に従事する者で、製品の新分野展開・高付加価値化を図ろうとする者 | 
| 訓練目標 | RS232C等の使い方を学習し、複数のロボットを同時に制御する技術を習得する。また、シーケンスのデータのモニタリング、RS422による通信技術を習得する。 | 
| 教科の細目 | 内容 | 訓練時間(H) | 
|---|---|---|
| 1.RS232C・422・LAN等の知識 | (1)通信インターフェースの種類、原理等 | 1 | 
| 2.RS232C・422の規格と実際 | (1)JIS等の規格について及び実際に知っておくべき知識 | 1 | 
| 3.通信LSIについて | (1)8251の使い方、Z80S10及びRS232C・RS 422のドライバ等について | 3 | 
| 4.通信ボードの回路構成 | (1)インテリジェント通信ボードの主な回路構成と使い方 | 2 | 
| 5.通信プロトコル | (1)BSC、ベーシック手順、HDLC、シーケンサ (2)簡易プロトコルによる実習 | 3 | 
| 6.ラインモニターの使い方 | (1)例題による確認 | 1 | 
| 7.プログラム実習1 | (1)シーケンサのデータのモニタリング (2)端末とのデータ通信 (3)ロボット間の通信 | 4 | 
| 8.プログラム実習2 | (1)印字装置へのデータ転送 | 1 | 
| 9.通信品質について | (1)伝送レベルと歪、距離、ケーブル種別(ノイズ)、方式 等の違い | 1 | 
| 10.確認・評価 | (1)実習の全体的な講評および確認・評価 | 1 | 
| 訓練時間合計 | 18 | 
| 使用器具等 | FAコンピュータ、C言語、その他 | 
|---|
