カリキュラムモデル
分類番号 E401-003-2
訓練分野 | 電気・電子系(E) |
---|---|
訓練コース | 光通信技術 |
訓練対象者 | 光ファイバを利用した光通信業務に従事する者で、高度な技能・技術を習得しようとする者 |
訓練目標 | 光通信の知識、光通信機器の基本特性、光通信測定機器の活用法を学ぶと共に、光通信技術の実際的な技能・技術及び関連知識を習得する。 |
教科の細目 | 内容 | 訓練時間(H) |
---|---|---|
1.光通信技術の概要 | (1)光通信技術の概要 | 1 |
2.光ファイバ通信の基本構成 | (1)光ファイバ (2)光通信デバイスの基本特性 |
1 |
3.光通信方式 | (1)構成 (2)光の変調、復調 (3)デジタル光伝送装置 (4)光伝送系のS/N |
4 |
4.光通信用測定器 | (1)各種測定器 | 4 |
5.光通信の応用 | (1)光LAN (2)CATV等 (3)事例研究 |
1.5 |
6.確認・評価 | (1)実習の全体的な講評および確認・評価 | 0.5 |
訓練時間合計 | 12 |
使用器具等 | テキスト、OHP、パソコン、実習装置、測定機器 |
---|