カリキュラムモデル
分類番号 E301-008-2
| 訓練分野 | 電気・電子系(E) |
|---|---|
| 訓練コース | 無接点リレーシーケンス制御応用 |
| 訓練対象者 | 制御回路の設計・施工・保全に従事し、無接点リレーシーケンス制御の基礎知識を有する者 |
| 訓練目標 | 各種センサの知識と無接点リレーシーケンス制御の回路技術を習得する。 |
| 教科の細目 | 内容 | 訓練時間(H) |
|---|---|---|
| 1.IC | (1)概要(TTL、C−MOS) | 2 |
| 2.センサの概要 | (1)センサの概要 (2)回路構成 |
1 |
| 3.シュミットトリガ | (1)変換回路について | 1 |
| 4.Cds | (1)CdS | 2 |
| 5.ドライブ回路 | (1)ドライブ回路 | 1 |
| 6.サーミスタ | (1)サーミスタ | 2 |
| 7.フリップフロップ | (1)非同期式フリップフロップ (2)同期式フリップフロップ (3)同期化フリップフロップ |
3 |
| 8.フォトトランジスタ | (1)フォトトランジスタ | 3 |
| 9.フォトインタラプタ | (1)フォトインタラプタ | 3 |
| 10.カウンタの基本回路 | (1)タイムチャート (2)ダウンカウンタ、N進カウンタ (3)カウント出力の方法 (4)カウンタ用IC |
4 |
| 11.表示回路 | (1)エンコーダ、デコーダ (2)ドライバ用IC (3)7セグメントLED |
2 |
| 12.実用回路 | (1)各種回路 | 6 |
| 訓練時間合計 | 30 |
| 使用器具等 | 各種IC、各種電子部品(CdS、サーミスタ、フォトトランジスタ、フォトインタラプタ、LED、7セグメントLED、抵抗、コンデンサ、スイッチなど)、電源、各種負荷装置、工具、その他 |
|---|
