カリキュラムモデル
分類番号 E204-009-2
| 訓練分野 | 電気・電子系(E) | 
|---|---|
| 訓練コース | ディジタル回路活用製作(ストップウォッチ) | 
| 訓練対象者 | 電気回路の基礎的な知識を有する者で、デジタル回路の活用法を習得したい者 | 
| 訓練目標 | ディジタル回路の概念を基本的なICの実験を通して学び、ストップウオッチを製作してその活用方法を習得する。 | 
| 教科の細目 | 内容 | 訓練時間(H) | 
|---|---|---|
| 1.ディジタルとは | (1)ディジタルとアナログ | 0.5 | 
| 2.ICの使い方 | (1)ディジタルIC (2)TTLについて (3)C−MOSについて | 1 | 
| 3.2進数 | (1)2進数と10進数 (2)2進数の計算 (3)BCD | 0.5 | 
| 4.基本論理回路 | (1)真理値表 (2)基本論理回路 (3)回路図の見方 (4)実験 | 1 | 
| 5.組み合わせ論理回路 | (1)組み合わせ論理回路 (2)実験 | 2.5 | 
| 6.順序回路 | (1)順序回路とその種類 (2)実験 | 1 | 
| 7.レジスタ | (1)レジスタ (2)実験 | 1 | 
| 8.計数回路 | (1)カウンタ (2)カウンタの方式と種類 (3)分周器 (4)実験 | 1.5 | 
| 9.表示器 | (1)表示器とその種類 (2)デコーダ (3)実験 | 1 | 
| 10.はんだ | (1)はんだ付け (2)電子機器組立法 | 3 | 
| 11.製作 | (1)動作原理 (2)組立上の注意 (3)製作、調整 | 5 | 
| 訓練時間合計 | 18 | 
| 使用器具等 | パルス発振器、オシロスコープ、ブレッドボード、テスタ、工具一式 | 
|---|
