カリキュラムモデル
分類番号 E202-002-1
| 訓練分野 | 電気・電子系(E) | 
|---|---|
| 訓練コース | ディジタルオシロスコープ | 
| 訓練対象者 | 計測業務に従事する者 | 
| 訓練目標 | ディジタルオシロスコープの操作方法と波形観測技術を習得する。 | 
| 教科の細目 | 内容 | 訓練時間(H) | 
|---|---|---|
| 1.垂直軸の操作 | (1)各チャネルの入力波形の表示 (2)カップリングの設定 (3)減衰比の設定 (4)感度の設定 | 1 | 
| 2.時間軸の操作 | (1)時間軸の設定 | 0.5 | 
| 3.トリガの操作 | (1)トリガソース、トリガモード、トリガスロープ、 トリガレベル、トリガディレイの設定 | 1.5 | 
| 4.ダイナミックアキュムレーション | (1)アキュムレートモードの設定 | 1 | 
| 5.アクイジションモード | (1)アベレージングの設定 | 1 | 
| 6.演算 | (1)チャネル間の演算 (2)波形パラメータの自動測定 | 1 | 
| 7.波形拡大 | (1)ウインドウの設定 | 1 | 
| 8.波形解析 | (1)各種ひずみ波、パルス波の各パラメータの解析 | 5 | 
| 訓練時間合計 | 12 | 
| 使用器具等 | ディジタルオシロスコープ、任意波形発生器、ファンクションジェネレータ、ディジタルマルチメータ、その他 | 
|---|
