カリキュラムモデル
分類番号 E104-001-1
| 訓練分野 | 電気・電子系(E) | 
|---|---|
| 訓練コース | パワーエレクトロニクス(デバイス) | 
| 訓練対象者 | 電気・電子系技術者 | 
| 訓練目標 | 各種サイリスタの基本特性及び基本回路の動作と各種トリガ回路の動作についての知識と技術を習得する。 | 
| 教科の細目 | 内容 | 訓練時間(H) | 
|---|---|---|
| 1.半導体 | (1)半導体の概要 (2)個別部品 | 2 | 
| 2.トランジスタ | (1)トランジスタの概要 (2)トランジスタ実験 | 2.5 | 
| 3.整流回路 | (1)整流回路の概要 (2)整流回路実験 | 3.5 | 
| 4.サイリスタ | (1)サイリスタの概要 | 0.5 | 
| 5.SCR | (1)SCRの概要 (2)SCRの実験 | 3.5 | 
| 6.トライアック | (1)トライアックの概要 (2)トライアックの実験 | 3 | 
| 7.位相制御 | (1)位相制御の概要 | 2 | 
| 8.UJT | (1)UJTの概要 (2)UJT実験 | 6.5 | 
| 9.PUT | (1)PUTの概要 (2)PUT実験 | 3 | 
| 10.SSR | (1)SSRの概要 (2)SSR実験 | 3 | 
| 11.まとめ | (1)補足説明 | 0.5 | 
| 訓練時間合計 | 30 | 
| 使用器具等 | 電源、はんだごて、実験用シャーシ、オシロスコープ、電流計、テスタ、その他 | 
|---|
