カリキュラムシート
分類番号 A803-007-A
| 訓練分野 | 居住系 |
|---|---|
| 訓練コース | IFCによる積算実践技術 |
| 訓練対象者 | 建築設計または工事監理業務等に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 |
| 訓練目標 | 建築物の見積・積算の生産性の向上をめざして、効率化、適正化、最適化(改善)に向けたCADデータの3次元化情報を利用した積算技術を習得する。 |
| 教科の細目 | 内容 | 訓練時間(H) | うち実習・ まとめ(H) |
|---|---|---|---|
| 1.コース概要及び留意事項 | (1)訓練の目的 (2)専門的能力の確認(自己チェックシートや質問形式などの方法) (3)問題点の整理 (4)安全上の留意事項 |
0.5 | |
| 2.積算基準 | (1)積算基準 (2)積算数量、所要数量、計画数量の違い等積算数量の特殊性 |
1 | |
| 3.建築プロジェクトと積算 | (1)積算のための読図方法 (2)仕様書の読解と表現方法 |
1 | |
| 4.建設CALSと積算 | (1)建設CALSについて (2)建設CALSにおける積算の位置付け (3)データ管理 |
1.5 | |
| 5.積算実務 | (1)数量積算実習 (2)コンピュータ使用による数量積算実習 (3)算出結果の評価方法 |
5 | 5 |
| 6.3次元CADデータと積算 | (1)3次元データの概要 (2)3次元データ使用による数量積算実習 (3)算出結果の評価方法 |
2 | 2 |
| 7.まとめ | (1)理解度の確認・評価 (2)まとめ |
1 | 1 |
| 訓練時間合計 | 12 | 8 |
| 使用器具等 | パソコン、CADソフト、IFC用ソフト、関数電卓 |
|---|---|
| 養成する能力 | 生産性の向上を実現できる能力 |
| 改訂日 | 2022.08 |
