| スマート生産サポート科 | |||||||||||||
| 部門 | レベル 職務 |
L1 | L2 | L3 | L4 | ||||||||
| システム基盤構築 基盤構築 | ネットワーク構築(ネットワークサービス環境構築を含む) | クライアント機器の設定と調整 | |||||||||||
| ES415 工場内ネットワーク構築技術Ⅱ [工場内ネットワーク(概論)] [工場内ネットワーク(LAN、セキュリティ)] [工場内ネットワーク(TCP/IP)] |
|||||||||||||
| ネットワーク機器の設置と調整 | |||||||||||||
| ES415 工場内ネットワーク構築技術Ⅱ | |||||||||||||
| データベース構築 | データベースの分析・設計 | ||||||||||||
| Isub710 生産支援システム構築技術1 | |||||||||||||
| IS729 生産支援サーバ構築技術Ⅱ [データベース(導入)] [データベース(データ操作)] |
|||||||||||||
| Isub716 データベース技術 | |||||||||||||
| データベースの実装・テスト | |||||||||||||
| IS723 生産管理システム構築 | |||||||||||||
| IS729 生産支援サーバ構築技術Ⅱ [データベース(導入)] [データベース(データ操作)] |
|||||||||||||
| Isub716 データベース技術 | |||||||||||||
| 設計 | 情報システム設計 | 情報システム設計実務 | |||||||||||
| IS730 生産支援システム開発実習 | |||||||||||||
| IS407 生産情報管理システム構築実習 | |||||||||||||
| IS409 在庫管理システム構築実習 | |||||||||||||
| 制御プログラミング | プログラム設計 | ||||||||||||
| Esub350 PLC制御技術(データ収集) | |||||||||||||
| Isub717 IoTデバイス制御(データ収集) | |||||||||||||
| Esub351 PLC制御技術(基本) | |||||||||||||
| Esub341 PLC制御(FAネットワーク) | |||||||||||||
| Msub301 PLC制御(計算機リンク活用)サブ | |||||||||||||
| Esub353 PLC制御技術(リモート制御) | |||||||||||||
| 技術 ソフトウェア開発 | ソフトウェア開発 | ソフトウェアコード作成(補助) | ソフトウェアコード作成 | ||||||||||
| IS730 生産支援システム開発実習 | IS730 生産支援システム開発実習 | ||||||||||||
| IS731 生産システム制御開発技術Ⅱ | IS731 生産システム制御開発技術Ⅱ | ||||||||||||
| ES366 多機能通信端末デバイス制御プログラミングⅡ | ES366 多機能通信端末デバイス制御プログラミングⅡ | ||||||||||||
| IT・Web関連サービス | Webサイト及びITを活用した各種情報サービス制作 | ネットワーク構築 | |||||||||||
| ES415 工場内ネットワーク構築技術Ⅱ [工場内ネットワーク(概論)] [工場内ネットワーク(LAN、セキュリティ)] [工場内ネットワーク(TCP/IP)] |
|||||||||||||
| Isub718 IoT/クラウド連携システム構築技術 | |||||||||||||
| サーバ構築 | |||||||||||||
| IS729 生産支援サーバ構築技術Ⅱ [サーバ基本操作(Linux)] [サーバシステム管理(Linux)] [インターネットサーバ構築(DNS,Web)] |
|||||||||||||
| Isub718 IoT/クラウド連携システム構築技術 | |||||||||||||
| プログラミング | |||||||||||||
| Isub705 生産支援情報発信技術1 | |||||||||||||
| Isub706 生産支援情報発信技術2 | |||||||||||||
| Isub707 生産支援Webアプリケーション開発1 | |||||||||||||
| Isub708 生産支援Webアプリケーション開発2 | |||||||||||||
| Isub709 クラウドプログラミング | |||||||||||||
| Isub711 生産支援システム構築技術2 |
|||||||||||||
| IS729 生産支援サーバ構築技術Ⅱ [HTML技法] |
|||||||||||||
| Isub719 生産支援Webスクリプティング | |||||||||||||
| Isub717 IoTデバイス制御(データ収集) | |||||||||||||
| IS730 生産支援システム開発実習 | |||||||||||||
| IS731 生産システム制御開発技術Ⅱ | |||||||||||||
| ES366 多機能通信端末デバイス制御プログラミングⅡ | |||||||||||||
| Isub318 生産支援アプリケーション開発(GUI) | |||||||||||||
| Isub601 データベース連系システム構築 | |||||||||||||
| 生産管理 | 原価管理 | 原価管理実務(補助) | |||||||||||
| MS808 生産・品質管理 [受注型製造業の原価計算] |
|||||||||||||
| 購買管理 | 購買管理実務(補助) | 購買管理実務 | |||||||||||
| Ssub503 資材・購買管理実践サブ [資材・購買管理] [情報端末機器活用技術] |
Ssub503 資材・購買管理実践サブ [資材・物流管理ケーススタディ] |
||||||||||||
| 工程管理 | 生産計画実務(補助) | 生産計画実務 | 生産計画改善実務 | ||||||||||
| MS808 生産・品質管理 [工場管理の概要] |
MS808 生産・品質管理 [生産計画と生産統制] |
MS808 生産・品質管理 [生産性分析と向上] |
|||||||||||
| 品質管理 | 品質管理実務(補助) | 品質管理実務 | |||||||||||
| MS808 生産・品質管理 [品質管理基本] |
MS808 生産・品質管理 [生産活動での品質管理] |
||||||||||||