| ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||
| 氏 名 | |||||||
| ユニット | 現行システムの改善 | 分類番号 | SU101-1290-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||
| 到達水準 | (1)システムアドミニストレータとして業務分析ができること | ||||||
| (2)システム企画、システム設計ができること | |||||||
| (3)情報機器作業を知っており、安全衛生作業ができること | |||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||
| 学科 | 実技 | ||||||
| 業務分析演習 | (1)情報収集 | 4 | 14 | ||||
| (2)業務分析 | |||||||
| (3)現行システム分析 | |||||||
| イ.現行業務のDFD作成 | |||||||
| (4)業務改善案の策定 | |||||||
| (5)改善後のシステム提案 | |||||||
| イ.改善後のDFD作成 | |||||||
| ロ.概念ERD作成 | |||||||
| 安全衛生 | (1)安全衛生作業について | ||||||
| (2)情報機器作業について | |||||||
| 4 | 14 | ||||||
| 使用する機械 器具等 |
パソコン、ワークステーション、OS、ネットワークOS ビジュアルプレゼンテーションツール |
||||||
| 備 考 | |||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | |||||||