ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||
氏 名 | ||||||
ユニット | 生産保全 | 分類番号 | MU601-1030-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |
到達水準 | (1)生産保全の定義について知っていること | |||||
(2)生産保全の理念について知っていること | ||||||
(3)生産保全のねらいについて知っていること | ||||||
(4)生産保全の展開の考え方と進め方ができること | ||||||
(5)安全衛生作業ができること | ||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||
学科 | 実技 | |||||
生産保全の定義 | (1)生産部門の生産保全 | 1 | ||||
(2)全社的生産保全 | ||||||
生産保全の理念 | (1)基本理念 | 2 | ||||
生産保全のねらい | (1)人の体質改善 | 2 | 2 | |||
(2)設備の体質改善 | ||||||
生産保全の展開 | (1)保全体制づくり | 3 | 8 | |||
(2)管理体制づくり | ||||||
安全衛生作業 | (1)安全における要点 | |||||
(2)衛生における要点 | ||||||
(3)情報機器作業における要点 | ||||||
8 | 10 | |||||
使用する機械 器具等 |
パソコン一式、表計算ソフト | |||||
備 考 | ||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |