|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | ユ ニ ッ ト シ ー ト |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 氏  名 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | ユニット | 各種加工材料における切削形態 | 分類番号 | MU599-X030-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 |  |  | 
 
  |  |  | 到達水準 | (1)部品加工に用いられる各種の材料について知っていること |  |  |  |  | 
 
  |  |  | (2)部品加工に用いられる各種の刃物材質について知っていること |  |  |  |  | 
 
  |  |  | (3)工具形状の基礎について知っていること |  |  |  |  | 
 
  |  |  | (4)工具カタログを用いて切削条件の確認ができること |  |  |  |  | 
 
  |  |  | (5)各種材料の切削形態について理解し、検証結果をデータ化できること |  |  |  |  | 
 
  |  |  | (6)情報機器作業について知っており、安全衛生作業ができること |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 教科の細目 | 内           容 | 訓 練 時 間 |  |  | 
 
  |  |  | 学科 | 実技 |  |  | 
 
  |  |  | 部品加工に用い | (1)鉄鋼材料(S45C、SUS304など) | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  | られる各種材料 | (2)非鉄金属(アルミ、真鍮など) |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | (3)非金属材料(樹脂など) |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 部品加工に用い | (1)ハイス | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  | られる各種工具 | (2)超硬、サーメットなど |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 材質 | (3)その他、各種コーディング |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 工具形状 | (1)工具形状について | 1 | 2 |  |  | 
 
  |  |  |   | (2)工具カタログの見方 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 被削材の違いに | (1)旋削を例に各種材料の外形切削にて検証 | 2 | 4 |  |  | 
 
  |  |  | よる切削形態 | S45C、SUS304、アルミ、真鍮、樹脂の5種類など |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 検証実習(旋削) | (2)荒削りと仕上げ削り |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | (3)検証結果とデータの見える化 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 被削材の違いに | (1)転削を例に各種材料の平面切削にて検証 | 2 | 4 |  |  | 
 
  |  |  | よる切削形態 | S45C、SUS304、アルミ、真鍮、樹脂の5種類など |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 検証実習(転削) | (2)荒削りと仕上げ削り |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | (3)検証結果とデータの見える化 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 安全衛生 | (1)安全における要点 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | (2)衛生における要点 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | (3)情報機器作業における要点 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 8 | 10 |  |  | 
 
  |  |  | 使用する機械 器具等
 | 工作機械(普通旋盤、フライス盤、NC旋盤、マシニングセンタ等)、工具、工具カタログ、切りくず保管用のチャック付小袋、模造紙、デジタルカメラ、測定器一式 |  |  | 
 
  |  |  | 備  考 |  |  |  | 
 
  |  |  | ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |