| ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||
| 氏 名 | |||||||
| ユニット | 寸法最適化(パラメトリックスタディ) | 分類番号 | MU402-X190-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||
| 到達水準 | (1)パラメータについて知っていること | ||||||
| (2)パラメータの設定ができること | |||||||
| (3)結果の活用ができること | |||||||
| (4)情報機器作業について知っており、安全衛生作業ができること | |||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||
| 学科 | 実技 | ||||||
| 最適化に必要な | (1)パラメータとは | 3 | |||||
| パラメータ | (2)パラメータの活用方法 | ||||||
| 各種パラメータの | (1)パラメータの設定 | 1 | 2 | ||||
| 設定と変更 | (2)パラメータの変更 | ||||||
| 寸法最適化による | (1)寸法最適化解析の設定 | 2 | 4 | ||||
| 解析 | (2)解析の実行 | ||||||
| 安全性と有用性 | (1)結果の評価 | 1 | 2 | ||||
| (2)結果の活用 | |||||||
| 課題実習 | (1)寸法最適化に関する課題実習 | 3 | |||||
| 安全衛生 | (1)安全における要点 | ||||||
| (2)衛生における要点 | |||||||
| (3)情報機器作業における要点 | |||||||
| 7 | 11 | ||||||
| 使用する機械 器具等 |
CAD/CAEシステム | ||||||
| 備 考 | |||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | |||||||