| ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
| ユニット | 3次元CAD設計応用1(構想設計) | 分類番号 | MU401-X470-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)製品の機能について客観的な言葉で定義することができること | |||||||||||||||||||||||||
| (2)製品コンセプトを基に仕様の検討・作成ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)仕様を基に構想設計ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)グループワークで自分の意見を述べることができること | ||||||||||||||||||||||||||
| (5)チームディスカッションに参加できること | ||||||||||||||||||||||||||
| (6)情報機器作業について知っており、安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
| 実習の概要 | (1)全体の流れ | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| (2)仕様について | ||||||||||||||||||||||||||
| 設計作業 | (1)設計の概要 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| イ.設計の流れ | ||||||||||||||||||||||||||
| (2)仕様の確認 | ||||||||||||||||||||||||||
| イ.目的の明確化 | ||||||||||||||||||||||||||
| ロ.要求に対する仕様への展開とその検討 | ||||||||||||||||||||||||||
| ハ.製品コンセプトの決定 | ||||||||||||||||||||||||||
| 構想設計 | (1)アイデア出し | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| イ.アイデア発想方法 | ||||||||||||||||||||||||||
| ロ.アイデアの具現化 | ||||||||||||||||||||||||||
| (2)仕様との照合 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)全体構想図の作成 | ||||||||||||||||||||||||||
| イ.部品リスト作成 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)安全における要点 | |||||||||||||||||||||||||
| (2)衛生における要点 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)情報機器作業における要点 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
提示装置、模造紙、マーカー、関数電卓 | |||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | 一定時間または内容ごとにデザインレビュー(DR)を実施すること | |||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||