| ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
| 氏 名 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| ユニット | 3次元CAD応用10(プレス成形金型製造データ作成) | 分類番号 | MU401-X440-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)3次元CADデータを用いて、2次元の図面化ができること | |||||||||||||||||||||||||
| (2)金型部品の製作図が作成できること | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)購買部品の抽出とコスト概算ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)情報機器作業について知っており、安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
| 製造データの作成 | (1)3次元CADデータの2次元図面への変換 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| (2)部品図の作成 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)購買部品の抽出と表の作成 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)コスト概算 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)安全における要点 | |||||||||||||||||||||||||
| (2)衛生における要点 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)情報機器作業における要点 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
使用する機械 器具等 |
3次元CADシステム、金型設計モジュール | ||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||