| ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||||||||||||||||||||
| 氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
| ユニット | 3次元CAD2(3次元モデルの編集) | 分類番号 | MU401-1060-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)CADシステムについて知っており、操作できること | ||||||||||||||||||||||||
| (2)比較的複雑なソリッドモデリングができること | |||||||||||||||||||||||||
| (3)ソリッドモデルの編集ができること | |||||||||||||||||||||||||
| (4)情報機器作業について知っており、安全衛生作業ができること | |||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | ||||||||||||||||||||||||
| 3次元モデルの | (1)フィレット・面取り | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 編集(フィーチャ | (2)シェル | ||||||||||||||||||||||||
| の追加) | (3)抜き勾配 | ||||||||||||||||||||||||
| (4)形状のパターン化 | |||||||||||||||||||||||||
| (5)ミラー 等 | |||||||||||||||||||||||||
| 3次元モデルの | (1)履歴の操作 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 修正 | (2)寸法拘束によるパラメトリック編集 | ||||||||||||||||||||||||
| (3)スケッチ及びフィーチャの修正 | |||||||||||||||||||||||||
| 課題実習 | (1)演習課題 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)安全における要点 | ||||||||||||||||||||||||
| (2)衛生における要点 | |||||||||||||||||||||||||
| (3)情報機器作業における要点 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
3次元CADシステム、視聴覚教材 | ||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | |||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | |||||||||||||||||||||||||