|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | ユ ニ ッ ト シ ー ト |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 氏  名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | ユニット | CAD3(基本コマンドによる作図) | 分類番号 | MU401-0040-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 到達水準 | (1)JIS製図規格について知っていること |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | (2)CADシステムの概要についてよく知っていること |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | (3)CADシステムの基本操作ができること |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | (4)CADの基本コマンドの使い方と、機械部品の図面の作成ができること |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | (5)情報機器作業について知っており、安全衛生作業ができること |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 教科の細目 | 内           容 | 訓 練 時 間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 学科 | 実技 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | システムの操作 | (1)起動と終了 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | (2)コマンド操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | (3)画面表示の制御法、グリッド |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | (4)補助線処理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | (5)座標系設定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | コマンドの使い方 | (1)JIS製図規格について | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | (2)コマンドの解説 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | (3)要素の作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | (4)要素の編集 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | (5)属性情報の設定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | (6)パラメトリック |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | (7)シンボル |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | (8)ファイルの取扱い |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | (9)出力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 課題図面作成 | (1)課題による図面作成 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 安全衛生 | (1)安全における要点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | (2)衛生における要点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | (3)情報機器作業における要点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 3 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 使用する機械 器具等
 | CAD機器一式、視聴覚教材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 備  考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |