|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | ユ ニ ッ ト シ ー ト |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 氏  名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | ユニット | MAG溶接2(水平すみ肉溶接 薄板下向溶接) | 分類番号 | MU202-X570-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 到達水準 | (1)下向I形突合せ溶接、水平すみ肉溶接の溶接施工について知っていること |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | (2)MAG溶接機器及び付属装置の取扱い及び保守点検ができること |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | (3)溶接条件が設定できること |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | (4)下向I形突合せ溶接(薄板・SN-1F)ができること |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | (5)水平すみ肉溶接ができること |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | (6)安全衛生作業ができること |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 教科の細目 | 内           容 | 訓 練 時 間 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 学科 | 実技 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 溶接施工法 | (1)溶接施工準備 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | (2)溶接条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | (3)溶接欠陥の原因と対策 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 下向I形突合せ | (1)開先加工 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 溶接 | (2)ルート間隔の調整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | (3)タック溶接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | (4)溶接電流・アーク電圧の調整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | (5)溶接姿勢・トーチ保持角度の調整・溶接速度の決め方・
  感覚的制御 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | (6)溶接施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | (7)外観検査 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 水平すみ肉溶接 | (1)母材の清浄 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | (2)タック溶接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | (3)溶接電流・アーク電圧の調整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | (4)ワイヤのねらい位置・トーチ角度の影響及び溶接速度の決め方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | (5)単層すみ肉溶接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | (6)多層溶接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | (7)外観検査 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 安全衛生 | (1)安全における要点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | (2)衛生における要点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 2 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 使用する機械 器具等
 | MAG溶接機器及び付属装置、保護具、器工具、せん断機 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 備  考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |