| ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
| ユニット | 高機能材料の曲げ加工1 | 分類番号 | MU201-X300-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)NCプレスブレーキによる曲げ加工について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
| (2)高張力鋼板の曲げ特性について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)表面処理鋼板の曲げ特性について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)展開計算とNCプログラムについて知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
| (5)NCプレスブレーキによる曲げ加工ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| (6)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
| NCプレスブレー | (1)加工データを入力 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| キの曲げ加工 | (2)試し加工・加工 | |||||||||||||||||||||||||
| 高張力鋼板の曲げ | (1)材料の性質 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 特性 | (2)曲げ加工での特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 表面処理鋼板の | (1)材料の性質 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 曲げ特性 | (2)曲げ加工での特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 展開計算と | (1)展開計算 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| NCプログラム | (2)NCプログラム | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 曲げ加工 | (1)曲げ順序 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| (2)曲げ角度調整 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)測定・検査 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)安全における要点 | |||||||||||||||||||||||||
| (2)衛生における要点 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)情報機器作業における要点 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
NCプレスブレーキ、金型、測定機器(ノギス、プロトラクタ、スコヤ)、展開計算用ソフト | |||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||