ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
ユニット | 高速・高精度加工(CAM編) | 分類番号 | MU102-X320-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)高速・高精度加工用のパスの考え方について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
(2)3次元CAMの概要について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(3)CAD/CAMの概要について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(4)加工の段取りのポイントについて知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(5)加工した製品の評価ができること | ||||||||||||||||||||||||||
(6)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
高速・高精度 | (1)高速・高精度加工用のパスの考え方 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
加工技術 | ||||||||||||||||||||||||||
3次元CAM | (1)3次元CAMの概要 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
(2)高速・高精度加工を満たすデータ | ||||||||||||||||||||||||||
イ.等高線荒取り加工 ロ.等高線仕上げ加工 | ||||||||||||||||||||||||||
ハ.平坦部仕上げ加工 ニ.削り残し加工 | ||||||||||||||||||||||||||
ホ.アプローチとリトラクト | ||||||||||||||||||||||||||
(3)ポストプロセッサ | ||||||||||||||||||||||||||
課題提示と | (1)CAD/CAMの概要 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
CAD/CAM | (2)加工データ作成 | |||||||||||||||||||||||||
|
による加工 | イ.課題の提示と加工データ作成のポイント | ||||||||||||||||||||||||
データ作成 | ロ.CADデータの受取り | |||||||||||||||||||||||||
ハ.NCデータ作成のための形状確認 | ||||||||||||||||||||||||||
ニ.加工工程の検討 | ||||||||||||||||||||||||||
ホ.加工データの作成 | ||||||||||||||||||||||||||
ヘ.シミュレーションによる確認 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)ポストプロセッサ処理 | ||||||||||||||||||||||||||
加工の段取り | (1)段取り作業 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
と加工実習 | イ.段取りにおける注意事項(工具の振れ、突き出し、暖機運転等) | |||||||||||||||||||||||||
ロ.ワークの取付け、工具準備 | ||||||||||||||||||||||||||
ハ.ワーク座標系の登録 | ||||||||||||||||||||||||||
ニ.工具長の登録 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)課題の加工実習 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)製品と加工パスの評価 | ||||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全における要点 | |||||||||||||||||||||||||
(2)衛生における要点 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)情報機器作業における要点 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
マシニングセンタ、DNC装置、各種切削工具及び測定器、CAD/CAMシステム | |||||||||||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |