ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
ユニット | 高能率・高精度加工(穴加工編) | 分類番号 | MU102-X310-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
到達水準 | (1)穴あけ加工の概要について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
(2)穴あけ加工において気をつけるべき点について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(3)リーマ加工において気をつけるべき点について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(4)タップ加工の概要について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(5)タップ加工において気をつけるべき点について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
(6)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
穴あけ加工 | (1)穴あけ加工の種類と使い分け | 3 | ||||||||||||||||||||||||
(2)各部工具形状の役割と加工精度への影響 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)加工精度向上のためのポイント | ||||||||||||||||||||||||||
(4)切りくず形状から判断する切削現象 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)工具の寿命判定と再研削のポイント | ||||||||||||||||||||||||||
(6)難削材・難形状に対する加工のノウハウ | ||||||||||||||||||||||||||
穴あけ加工実習 | (1)工具形状と加工精度 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
(2)穴加工の評価・測定(真円度、表面粗さ、形状、スラスト、トルク等)と対策 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)切削条件と加工能率・加工精度との関係 | ||||||||||||||||||||||||||
(4)超深穴加工の高能率加工 | ||||||||||||||||||||||||||
|
(5)金型材料への超深穴加工 | |||||||||||||||||||||||||
(6)高硬度材・難形状加工 | ||||||||||||||||||||||||||
リーマ加工実習 | (1)切削速度と加工精度 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(2)下穴径と加工精度 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)精度測定(真円度、表面粗さ、形状、スラスト、トルク等)と対策 | ||||||||||||||||||||||||||
タップ加工 | (1)ねじ規格の変更とトラブル対策 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(2)タップの種類と使用法 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)タップの構造上の問題点 | ||||||||||||||||||||||||||
(4)難削材・深穴への対策法 | ||||||||||||||||||||||||||
タップ加工実習 | (1)下穴径と切削トルク | 5 | ||||||||||||||||||||||||
(2)切りくず処理対策 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)高速タップ加工 | ||||||||||||||||||||||||||
(4)フライスカッタによるタップ加工 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)製品の評価法(粗さ、形状、スラスト、トルク等)と対策 | ||||||||||||||||||||||||||
安全衛生 | (1)安全における要点 | |||||||||||||||||||||||||
(2)衛生における要点 | ||||||||||||||||||||||||||
|
(3)情報機器作業における要点 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
使用する機械 器具等 |
マシニングセンタ、各種切削工具、真円度測定機、表面粗さ測定機 | |||||||||||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |