|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏 名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユニット | 在庫管理システム開発(入出荷処理ロジック) | 分類番号 | IU401-X220-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)入出荷処理の設計ができること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)入出荷処理の実装ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)入出荷処理のテストができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入出荷処理の設計 | (1)入出荷処理の詳細 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ.入出荷処理データフロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロ.ER図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)入出荷処理の要求機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)入出荷処理の入出力設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)入出荷処理の画面設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入出荷処理の実装 | (1)入出荷処理のプログラム設計 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)入出荷処理画面の作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)入出荷処理ロジックの実装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
入出荷処理の | (1)テスト計画 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テスト | (2)テストの実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ.単体テスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)安全における要点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)衛生における要点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)情報機器作業における要点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
パソコン一式、開発ツール一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||