| ユ ニ ッ ト シ ー ト | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
| ユニット | システム構築2(システム設計) | 分類番号 | IU301-X020-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | |||||||||||||||||||||
| 到達水準 | (1)外部設計書の作成手順について知っていること | |||||||||||||||||||||||||
| (2)外部設計書の記述項目について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)内部設計書の作成手順について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)内部設計書の作製手順について知っていること | ||||||||||||||||||||||||||
| (5)安全衛生作業ができること | ||||||||||||||||||||||||||
| 教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | ||||||||||||||||||||||||
| 学科 | 実技 | |||||||||||||||||||||||||
| 外部設計書の作成 | (1)外部設計書の概要 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (2)業務フローの作成 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)サブシステムへの分割 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)画面設計 | ||||||||||||||||||||||||||
| (5)論理データ設計 | ||||||||||||||||||||||||||
| (6)インタフェース設計 | ||||||||||||||||||||||||||
| (7)外部設計書の作成 | ||||||||||||||||||||||||||
| (8)レビュー | ||||||||||||||||||||||||||
| 内部設計書の作成 | (1)内部設計書の概要 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
|
|
(2)画面の詳細設計 | |||||||||||||||||||||||||
| (3)インタフェースの詳細設計 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)ビジネスルールの詳細設計 | ||||||||||||||||||||||||||
| (5)リクエスト処理の詳細設計 | ||||||||||||||||||||||||||
| (6)物理データ設計 | ||||||||||||||||||||||||||
| (7)内部設計書の作成 | ||||||||||||||||||||||||||
| (8)レビュー | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | (1)情報機器作業と安全衛生 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 使用する機械 器具等 |
パソコン一式 | |||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||
| ※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||