ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||
氏 名 | |||||||
ユニット | ビル防災概論 | 分類番号 | HU406-X100-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||
到達水準 | (1)ビル防災の基礎知識を知っている | ||||||
(2)防災設備の概要を知っている | |||||||
(3)危険物の基礎知識を知っている | |||||||
(4)火災の初期対応と消火方法を知っている | |||||||
(5)自衛消防組織と防災センターの役割を知っている | |||||||
(6)安全衛生 | |||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||
学科 | 実技 | ||||||
ビル防災の | (1)災害の種類 | 1 | |||||
基礎知識 | (2)関係法令 | ||||||
(3)BCP(事業継続計画) | |||||||
防災設備の概要 | (1)消火設備 | 4 | 2 | ||||
(2)避難設備 | |||||||
(3)警報設備 | |||||||
(4)防火設備 | |||||||
危険物の基礎 | (1)分類 | 4 | 2 | ||||
知識 | (2)性質 | ||||||
(3)保管方法 | |||||||
火災の初期対応 | (1)火災時の初期対応 | 2 | 1 | ||||
と消火方法 | (2)消火方法と消火剤 | ||||||
自衛消防組織と | (1)役割 | ||||||
防災センターの | (2)業務内容 | 1 | |||||
役割 | |||||||
安全衛生 | (1)安全衛生作業について | 1 | |||||
13 | 5 | ||||||
使用する機械 器具等 |
水消火器、訓練用消火栓、訓練用自動火災報知設備 | ||||||
備 考 | |||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |