ユ ニ ッ ト シ ー ト | |||||||
氏 名 | |||||||
ユニット | 情報活用技術(生成AI、ビル管理) | 分類番号 | HU405-X270-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認 | ||
到達水準 | (1)生成AIの基本操作ができること | ||||||
(2)生成AIを活用して文書の作成ができること | |||||||
(3)生成AIを活用してトラブル対応ができること | |||||||
(4)生成AIを活用して各種点検表の作成ができること | |||||||
(5)安全衛生作業ができること | |||||||
教科の細目 | 内 容 | 訓 練 時 間 | |||||
学科 | 実技 | ||||||
生成AIの基本 | (1)ビル管理での生成AIの必要性 | 1 | 3 | ||||
操作 | (2)基本操作 | ||||||
(3)機密情報・個人情報の取り扱い | |||||||
(4)出力内容の正確性の確認 | |||||||
生成AIを活用し | (1)日報作成 | 1 | 4 | ||||
た文書作成 | (2)メール文作成 | ||||||
(3)議事録作成 | |||||||
(4)作業手順書の作成 | |||||||
生成AIを活用し | (1)トラブルの原因分析 | 1 | 3 | ||||
たトラブル対応 | (2)応急対応方法のリスト化 | ||||||
(3)マニュアル検索 | |||||||
生成AIを活用し | (1)日常点検表の作成 | 1 | 2 | ||||
た点検表の作成 | (2)異常時の点検表の作成 | ||||||
安全衛生 | (1)安全衛生作業について | 1 | 1 | ||||
(2)情報機器作業について | |||||||
(3)安全作業手順書の作成 | |||||||
5 | 13 | ||||||
使用する機械 器具等 |
パソコン、インターネット通信機器 | ||||||
備 考 | |||||||
※自己評価欄にはA、B、Cを記入する。 |